1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
יהב לוי בית''ר באר שבע | ||||
0/0 | יהב לוי בית''ר באר שבע | |||
8/11 3/11 4/11 | דוד לוי מכבי דימונה | |||
דוד לוי מכבי דימונה | ||||
11/7 11/3 7/11 11/7 | דוד לוי מכבי דימונה | |||
יואב ניר-גנש מכבי מתנ''ס כפר יונה | ||||
11/8 7/11 4/11 6/11 | גל פדה מכבי זאב זכרון יעקב | |||
מרטין חרקובר מכבי שהם | ||||
11/8 11/7 12/10 | מרטין חרקובר מכבי שהם | |||
אלדד ברגר מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
12/10 7/11 11/8 8/11 9/11 | גל פדה מכבי זאב זכרון יעקב | |||
איליה חזנוב מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
5/11 7/11 5/11 | גל פדה מכבי זאב זכרון יעקב | |||
גל פדה מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
7/11 12/10 9/11 7/11 | שחף שר בית''ר באר שבע | |||
עומר סיטון מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/4 11/2 11/6 | עומר סיטון מכבי זאב זכרון יעקב | |||
איגור סוקולוב מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
15/13 11/6 6/11 5/11 7/11 | סטיבן שוורצמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
סטיבן שוורצמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
7/11 12/10 11/7 8/11 11/6 | סטיבן שוורצמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
עדי חריף מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/13 4/11 9/11 | שחף שר בית''ר באר שבע | |||
חן מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/5 14/12 10/12 11/4 | חן מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
יהונתן דהן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
10/12 12/14 5/11 | שחף שר בית''ר באר שבע | |||
0/0 | שחף שר בית''ר באר שבע | |||
שחף שר בית''ר באר שבע |