TOP 12-16 יקנעם 10.02.24

13 ב

13 ב - בית 4

## שחקן מועדון
1 תומס-עוז ברקל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
2 מעיין צ'רבו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
3 אילי בראשית הפועל יוקנעם
4 נועם גרינברג מועדון טניס שולחן עפולה
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 10/02/2024 0 תומס-עוז ברקל   נועם גרינברג   12/14 7/11 6/11  2           1 
3-2 10/02/2024 0 מעיין צ'רבו   אילי בראשית   7/11 11/8 13/11 11/6      1   2     
2 3-1 10/02/2024 0 תומס-עוז ברקל   אילי בראשית   7/11 6/11 11/13  2       1     
2-4 10/02/2024 0 נועם גרינברג   מעיין צ'רבו   1/11 16/14 6/11 10/12      1       2 
3 2-1 10/02/2024 0 תומס-עוז ברקל   מעיין צ'רבו   7/11 11/5 11/13 9/11  2   1         
4-3 10/02/2024 0 אילי בראשית   נועם גרינברג   9/11 12/14 12/10 7/11          2   1 
6 3 5 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 תומס-עוז ברקל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6
2 אילי בראשית הפועל יוקנעם 5
3 נועם גרינברג מועדון טניס שולחן עפולה 4
4 מעיין צ'רבו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com