1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
יוסי אברמוב הישגי כרמיאל | ||
11/7 8/11 7/11 6/11 | ארקדי סגל הישגי כרמיאל | |
ארקדי סגל הישגי כרמיאל | ||
6/11 7/11 11/9 11/9 11/8 | ארקדי סגל הישגי כרמיאל | |
רומן רייטיך הישגי כרמיאל | ||
11/9 8/11 11/7 11/6 | רומן רייטיך הישגי כרמיאל | |
יבגני בלכר הישגי כרמיאל |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יוסי אברמוב הישגי כרמיאל | |
9/11 8/11 11/7 11/8 6/11 | יבגני בלכר הישגי כרמיאל |
יבגני בלכר הישגי כרמיאל |