סבב מחבט הזהב - תחרות מס.1-קריית אונו

דרג א'

דרג א' - בית 2

## שחקן מועדון
1 רועי כהן אופק קריית אונו
2 טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון
3 יגור קיסרי טניס שולחן חיפה
4 רביד סלודובניק אופק קריית אונו
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 24/04/2021 רועי כהן   רביד סלודובניק   9/11 8/11 8/11  2           1 
3-2 24/04/2021 טומי גרינפלד   יגור קיסרי   9/11 11/8 7/11 11/8 7/11      2   1     
2 3-1 24/04/2021 רועי כהן   יגור קיסרי   9/11 8/11 7/11  2       1     
2-4 24/04/2021 רביד סלודובניק   טומי גרינפלד   9/11 11/8 11/7 11/8      2       1 
3 2-1 24/04/2021 רועי כהן   טומי גרינפלד   8/11 7/11 8/11  2   1         
4-3 24/04/2021 יגור קיסרי   רביד סלודובניק   8/11 11/8 11/7 11/6          1   2 
6 5 3 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 רועי כהן אופק קריית אונו 6
2 טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 5
3 רביד סלודובניק אופק קריית אונו 4
4 יגור קיסרי טניס שולחן חיפה 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com