ליגות נוער 2017-2018
154591
לאומית נוער - פלייאוף א' - רבע גמר
30/04/2018
00:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J2 |
מ. טנ"ש ויקטור נתניה J2 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | יונתן קוחלי |
X | סטיבן שוורצמן |
5/11 | 3/11 | 2/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B | דור רזניק |
Y | יוש זהר |
6/11 | 11/9 | 4/11 | 5/11 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
C | ליאור קוסטינסקי |
Z | עדי חריף |
7/11 | 8/11 | 9/11 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
A | יונתן קוחלי |
Y | יוש זהר |
|||||||||
B | דור רזניק |
X | סטיבן שוורצמן |
|||||||||
3 | 0 |
ליגות נוער 2017-2018
154592
לאומית נוער - פלייאוף א' - רבע גמר
30/04/2018
00:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
בני הרצליה J1 |
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J3 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | אלעד ווינשטוק |
X | שגיא רכליס |
11/7 | 11/8 | 11/9 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
B | יובל ליאור |
Y | יונתן זיסקינד |
6/11 | 7/11 | 6/11 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
C | מאיו אריה מאג'י |
Z | שרון לבילב |
11/4 | 11/5 | 11/8 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
A | אלעד ווינשטוק |
Y | יונתן זיסקינד |
8/11 | 11/9 | 7/11 | 11/9 | 9/11 | 3 | 2 | 2 | 2 |
B | יובל ליאור |
X | שגיא רכליס |
11/9 | 11/8 | 8/11 | 9/11 | 9/11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | 2 |
ליגות נוער 2017-2018
154593
לאומית נוער - פלייאוף א' - רבע גמר
03/05/2018
00:00