גביע המדינה 2019-20
215627
גביע קדטים - רבע גמר
04/06/2020
18:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
עירוני גבעתיים C2 |
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה C1 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | עמרי אלימלך |
X | דן רחבלסקי |
8/11 | 3/11 | 5/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B | טל דיבון |
Y | שירן קליאוט |
10/12 | 11/5 | 10/12 | 11/5 | 11/5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Db | ע אלימלך/ט דיבון |
Db | ד רחבלסקי/ש קליאוט |
6/11 | 9/11 | 5/11 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
A | עמרי אלימלך |
Y | שירן קליאוט |
11/6 | 11/8 | 11/6 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
B | טל דיבון |
X | דן רחבלסקי |
5/11 | 1/11 | 5/11 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
3 | 2 |
גביע המדינה 2019-20
215628
גביע קדטים - רבע גמר
04/06/2020
18:00