ליגת ארצית גברים 2020-2021
261759
פלייאוף עליה - 1/8
27/06/2021
20:30
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
הפועל טנ''ש באר שבע M3 |
בני הרצליה M6 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | אברהם עמידן |
X | אילן דרמון |
11/9 | 11/9 | 11/7 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
B | יפים גורביץ |
Y | יצחק מיאלי |
11/9 | 9/11 | 7/11 | 8/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
C | אלי גורביץ |
Z |
|
1/11 | 1/11 | 1/11 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
B | יפים גורביץ |
X | אילן דרמון |
11/4 | 8/11 | 11/7 | 7/11 | 8/11 | 3 | 2 | 3 | 1 |
A | אברהם עמידן |
Z |
|
1/11 | 1/11 | 1/11 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
C | אלי גורביץ |
Y | יצחק מיאלי |
11/9 | 11/7 | 11/8 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
B | יפים גורביץ |
Z |
|
1/11 | 1/11 | 1/11 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
C | אלי גורביץ |
X | אילן דרמון |
11/5 | 11/6 | 11/7 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
A | אברהם עמידן |
Y | יצחק מיאלי |
11/7 | 11/8 | 9/11 | 11/7 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
5 | 4 |
ליגת ארצית גברים 2020-2021
261760
פלייאוף עליה - 1/8
27/06/2021
19:30
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
הפועל רמת ישי M1 |
בית''ר ראשון לציון M1 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | אביב וייג |
X | נתנאל אברמוב |
11/8 | 11/4 | 3/11 | 11/8 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
B | אברהם פרטוש |
Y | איסק אברמוב |
11/3 | 11/4 | 11/3 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
C | נדב רחמים |
Z | אופק ביתן |
10/12 | 9/11 | 6/11 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
B | אברהם פרטוש |
X | נתנאל אברמוב |
11/8 | 11/9 | 11/7 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
A | אביב וייג |
Z | אופק ביתן |
6/11 | 8/11 | 9/11 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
C | נדב רחמים |
Y | איסק אברמוב |
12/10 | 11/8 | 11/6 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
B | אברהם פרטוש |
Z | אופק ביתן |
9/11 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
C | נדב רחמים |
X | נתנאל אברמוב |
10/12 | 11/8 | 11/8 | 12/10 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
A | אביב וייג |
Y | איסק אברמוב |
12/10 | 12/10 | 12/10 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
2 | 7 |
ליגת ארצית גברים 2020-2021
261761
פלייאוף עליה - 1/8
27/06/2021
20:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
מכבי זאב זכרון יעקב M3 |
מכבי דימונה M2 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | מורן גביש |
X | אלינור דוידוב |
7/11 | 8/11 | 10/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B | אדיר דנינו |
Y | דוד לוי |
8/11 | 11/7 | 8/11 | 11/6 | 11/8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
C | ערן ניר |
Z | אמה טקצנקו |
11/6 | 11/7 | 8/11 | 14/16 | 9/11 | 3 | 2 | 2 | 1 |
B | אדיר דנינו |
X | אלינור דוידוב |
8/11 | 11/9 | 8/11 | 11/7 | 11/8 | 2 | 3 | 2 | 2 |
A | מורן גביש |
Z | אמה טקצנקו |
11/7 | 8/11 | 10/12 | 11/9 | 8/11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
C | ערן ניר |
Y | דוד לוי |
11/7 | 12/10 | 11/8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
B | אדיר דנינו |
Z | אמה טקצנקו |
11/5 | 8/11 | 8/11 | 11/6 | 6/11 | 3 | 2 | 4 | 3 |
C | ערן ניר |
X | אלינור דוידוב |
11/7 | 11/7 | 11/6 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
A | מורן גביש |
Y | דוד לוי |
12/10 | 15/13 | 6/11 | 14/12 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
4 | 5 |
ליגת ארצית גברים 2020-2021
261762
פלייאוף עליה - 1/8
27/06/2021
19:30