## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
2 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | |
3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
4 | בית''ר רמלה M2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
5 | מכבי שהם | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 4/3=1.33 |
6 | טנ''ש נס ציונה M3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 3/4=0.75 |
7 | הפועל ירושלים 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | |
8 | הפועל לוד M3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 29/12/2013 | הפועל ירושלים 3 | 3:1 | הפועל ירושלים M5 | ||
לוד 29/12/2013 | הפועל לוד M3 | טכני | מכבי שהם | ||
רמלה 29/12/2013 | בית''ר רמלה M2 | 2:3 | טנ''ש נס ציונה M3 | ||
מבשרת ציון 29/12/2013 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 3:1 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
מעלה אדומים 12/01/2014 |
מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 3:0 | הפועל ירושלים M5 | ||
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 0:3 | הפועל ירושלים 3 | |||
מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 0:3 | הפועל ירושלים 3 | |||
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 3:0 | הפועל ירושלים M5 | |||
נס ציונה 12/01/2014 |
טנ''ש נס ציונה M3 | 3:0 | מכבי שהם | ||
בית''ר רמלה M2 | טכני | הפועל לוד M3 | |||
טנ''ש נס ציונה M3 | טכני | הפועל לוד M3 | |||
בית''ר רמלה M2 | 2:3 | מכבי שהם |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 26/01/2014 |
הפועל ירושלים M5 | 1:3 | טנ''ש נס ציונה M3 | ||
הפועל ירושלים 3 | 3:1 | בית''ר רמלה M2 | |||
הפועל ירושלים M5 | 0:3 | בית''ר רמלה M2 | |||
הפועל ירושלים 3 | 1:3 | טנ''ש נס ציונה M3 | |||
מבשרת ציון 26/01/2014 |
מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 2:3 | מכבי שהם | ||
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | טכני | הפועל לוד M3 | |||
מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | טכני | הפועל לוד M3 | |||
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 0:3 | מכבי שהם |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
שהם 09/02/2014 |
מכבי שהם | 3:0 | הפועל ירושלים M5 | ||
הפועל לוד M3 | טכני | הפועל ירושלים 3 | |||
מכבי שהם | 1:3 | הפועל ירושלים 3 | |||
הפועל לוד M3 | טכני | הפועל ירושלים M5 | |||
רמלה 09/02/2014 |
מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 1:3 | טנ''ש נס ציונה M3 | ||
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 1:3 | בית''ר רמלה M2 | |||
מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 0:3 | בית''ר רמלה M2 | |||
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | 2:3 | טנ''ש נס ציונה M3 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 05/01/2014 | הפועל ירושלים M5 | 1:3 | הפועל ירושלים 3 | ||
שהם 16/02/2014 | מכבי שהם | טכני | הפועל לוד M3 | ||
נס ציונה 16/02/2014 | טנ''ש נס ציונה M3 | 1:3 | בית''ר רמלה M2 | ||
מעלה אדומים 16/02/2014 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | 1:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 23/02/2014 |
הפועל ירושלים M5 | 0:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | ||
הפועל ירושלים 3 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | |||
הפועל ירושלים M5 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | |||
הפועל ירושלים 3 | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | |||
שהם 23/02/2014 |
מכבי שהם | 3:1 | טנ''ש נס ציונה M3 | ||
הפועל לוד M3 | טכני | בית''ר רמלה M2 | |||
מכבי שהם | 3:1 | בית''ר רמלה M2 | |||
הפועל לוד M3 | טכני | טנ''ש נס ציונה M3 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
נס ציונה 09/03/2014 |
טנ''ש נס ציונה M3 | 3:2 | הפועל ירושלים M5 | ||
בית''ר רמלה M2 | 3:1 | הפועל ירושלים 3 | |||
טנ''ש נס ציונה M3 | 0:3 | הפועל ירושלים 3 | |||
בית''ר רמלה M2 | 3:1 | הפועל ירושלים M5 | |||
שהם 09/03/2014 |
מכבי שהם | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | ||
הפועל לוד M3 | טכני | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | |||
מכבי שהם | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | |||
הפועל לוד M3 | טכני | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 23/03/2014 |
הפועל ירושלים M5 | 0:3 | מכבי שהם | ||
הפועל ירושלים 3 | טכני | הפועל לוד M3 | |||
הפועל ירושלים M5 | טכני | הפועל לוד M3 | |||
הפועל ירושלים 3 | 3:1 | מכבי שהם | |||
מעלה אדומים 23/03/2014 |
טנ''ש נס ציונה M3 | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 | ||
בית''ר רמלה M2 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | |||
טנ''ש נס ציונה M3 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M2 | |||
בית''ר רמלה M2 | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M6 |