1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
מתן עולי בני הרצליה | |||
0/0 | מתן עולי בני הרצליה | ||
12/10 5/11 11/2 11/7 | מתן עולי בני הרצליה | ||
רם שר בית''ר באר שבע | |||
11/9 8/11 11/5 11/6 | רם שר בית''ר באר שבע | ||
רוני רמסניק הפועל אשדוד | |||
11/5 11/9 6/11 11/5 | מתן עולי בני הרצליה | ||
ארז זכריה בני הרצליה | |||
10/12 11/4 11/3 4/11 8/11 | גיל אביבי הפועל חיפה | ||
גיל אביבי הפועל חיפה | |||
11/1 11/1 11/1 | גיל אביבי הפועל חיפה | ||
0/0 | גבריאל קלוו הפועל ירושלים | ||
גבריאל קלוו הפועל ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
רם שר בית''ר באר שבע | |
11/1 11/1 11/1 | רם שר בית''ר באר שבע |
גבריאל קלוו הפועל ירושלים |