1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
עידו דפני הפועל לוד | ||
11/9 11/7 8/11 7/11 7/11 | ליאם זהבי הפועל לוד | |
ליאם זהבי הפועל לוד | ||
7/11 8/11 9/11 | איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |
איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | ||
11/8 11/7 8/11 11/9 | איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |
יהלי וולטר מכבי שהם |