1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
רון בורובר הפועל לוד | |||
11/8 8/11 11/8 8/11 11/8 | רון בורובר הפועל לוד | ||
גל פרפל הישגי כרמיאל | |||
11/8 11/7 11/8 | רון בורובר הפועל לוד | ||
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | |||
8/11 11/8 8/11 8/11 | שחר כרמון הפועל ירושלים | ||
שחר כרמון הפועל ירושלים | |||
8/11 11/8 8/11 8/11 | עמרי טל מכבי רחובות | ||
עמרי טל מכבי רחובות | |||
11/8 8/11 11/8 11/8 | עמרי טל מכבי רחובות | ||
רון דימנט הישגי כרמיאל | |||
11/1 11/6 11/5 | עמרי טל מכבי רחובות | ||
מתן עולי בני הרצליה | |||
8/11 11/8 8/11 8/11 | עידן אוגורצב הפועל עירוני נוף הגליל | ||
עידן אוגורצב הפועל עירוני נוף הגליל |
גמר | מקום 3 |
---|---|
שחר כרמון הפועל ירושלים | |
11/8 8/11 11/8 11/8 | שחר כרמון הפועל ירושלים |
עידן אוגורצב הפועל עירוני נוף הגליל |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
גל פרפל הישגי כרמיאל | ||
7/11 11/7 8/11 11/8 11/7 | גל פרפל הישגי כרמיאל | |
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | ||
8/11 8/11 8/11 | רון דימנט הישגי כרמיאל | |
רון דימנט הישגי כרמיאל | ||
11/8 11/8 11/8 | רון דימנט הישגי כרמיאל | |
מתן עולי בני הרצליה |
גמר | מקום 7 |
---|---|
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | |
11/8 11/8 11/8 | ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים |
מתן עולי בני הרצליה |