דרג א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם א | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | |
2 | מובילאיי | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
3 | ל. לסטטיסטיקה | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
4 | הסוכנות היהודית | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
5 | מ. הבריאות א | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
6 | בנק לאומי | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | |
7 | בית הלוחם ה | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | |
8 | בנק ישראל א | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 |
דרג ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ג | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | |
2 | מ.התחבורה | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | |
3 | בית הלוחם ב | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
4 | בית הלוחם ד | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | |
5 | משקם | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | |
6 | ה. ל. לאומי | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | |
7 | חברת הגיחון | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | |
8 | משרד הכלכלה | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 |
דרג ג' - 1
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פקיד השומה א | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | מ. המשפטים | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | ה.בתי המשפט | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | משרד האוצר ב | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
5 | בנק ישראל ב | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד הקליטה | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
7 | בנק ישראל ד | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | מ. מ. המדינה | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
דרג ג' - 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ביה"ח הדסה | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | ר. א. והגבייה | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | חברת בזק | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | בינוי והשיכון א | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | משרד הבריאות ב | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | בנק ישראל ג | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | שע''מ | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | משרד האוצר א | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
דרג ה' 1 - סיבוב א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ר. ניירות ערך א | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | אופיר אופטרוניקס | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | מ.אנרגיה | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
4 | פקיד השומה ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
5 | רשות התחרות | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
6 | מיסיוי מקרקעין | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
7 | משרד החוץ ב | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
8 | המדפיס הממשלתי | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
דרג ה' 2 - סיבוב א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ש. ב. כללית | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | משרד התיירות א | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
3 | קק''ל | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
4 | פקיד שומה חקירות | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | ר. ניירות ערך ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
6 | עובדי הכנסת | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | מינהל יו"ש | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
8 | ה.ה הסביבה א | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
דרג ה' 3 - סיבוב א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משטרת ישראל | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | ע. ירושלים | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | רשות החשמל | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | פקיד שומה ה | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
5 | נציבות מס הכנסה דונה | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
6 | משרד החוץ א | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
7 | מ. לבטחון לאומי | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
8 | משרד זרוע העבודה ב' | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 |
דרג ה' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ר. ניירות ערך א | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | ע. ירושלים | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | משטרת ישראל | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | ש. ב. כללית | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
5 | אופיר אופטרוניקס | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד התיירות א | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | משרד האוצר ג | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | נ. מס הכנסה א | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 |
דרג ו' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רשות החשמל | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | הרכבת הקלה | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | קק''ל | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
4 | מ.אנרגיה | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
5 | פקיד שומה חקירות | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
6 | משרד זרוע העבודה א' | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
7 | פקיד שומה ה | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
8 | פקיד השומה ב | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
דרג ז' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עובדי הכנסת | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | ר. ניירות ערך ב | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | נציבות מס הכנסה דונה | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
4 | משרד החינוך א | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
5 | רשות התחרות | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
6 | מיסיוי מקרקעין | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
7 | מנהל התכנון | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
8 | משרד החוץ א | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
דרג ח' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רבנות ראשית | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | |
2 | משרד החוץ ב | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
3 | מ. לבטחון לאומי | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
4 | משרד זרוע העבודה ב' | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
5 | מינהל יו"ש | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
6 | משרד לשרותי דת | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
7 | המדפיס הממשלתי | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
נשים
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נ. מס הכנסה ב | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
2 | משרד החינוך ב | 14 | 11 | 0 | 3 | 23 | |
3 | בינוי והשיכון ב | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
4 | משרד הבריאות ג | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
5 | בינוי והשיכון ג | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
6 | פקיד השומה ג | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
7 | פקיד השומה ד | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
8 | משרד התיירות ב | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
דרג ה' 4 - סיבוב א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נ. מס הכנסה א | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | משרד האוצר ג | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | הרכבת הקלה | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | משרד זרוע העבודה א' | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
5 | מנהל התכנון | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד החינוך א | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | משרד לשרותי דת | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
8 | משרד התיירות ג | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
דרג ג'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. המשפטים | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | משרד האוצר ב | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | ביה"ח הדסה | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | פקיד השומה א | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
5 | ה.בתי המשפט | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | חברת בזק | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | בינוי והשיכון א | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
8 | ר. א. והגבייה | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
דרג ד'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | בנק ישראל ב | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | משרד האוצר א | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
4 | משרד הבריאות ב | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | בנק ישראל ד | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד הקליטה | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
7 | בנק ישראל ג | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | שע''מ | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 |