הפועל רמת ישי | |
---|---|
ישוב : | רמת ישי (580060937) |
אחראי : | רון דוידוביץ |
אתר אינטרנט : | https://ttry.co.il |
דוא''ל : | sronda4@gmail.com |
כתובת : | רמת ישי, רחוב נרקיסים 16 |
ארצית גברים צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת ישי M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2 | הפועל מבואות חרמון M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | הפועל עירוני נוף הגליל M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | הפועל עירוני צפת M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5 | הפועל רמת ישי M4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | הפועל עירוני נוף הגליל M3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | הישגי כרמיאל M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | הפועל גליל תחתון M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ארצית גברים חיפה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור קריית אתא M1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | טניס שולחן חיפה M4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
4 | טניס שולחן חיפה M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | אליצור קריית אתא M5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
6 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7 | הפועל חיפה M2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
8 | הפועל רמת ישי M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 3 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל רמת ישי K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | טניס שולחן חיפה K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותבית 2 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת ישי C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל גליל תחתון C3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עירוני מעלות תרשיחא C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל גליל תחתון C4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
רשימה כללית - נוער
כל התוצאותבית 1 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור קריית אתא J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הפועל גליל תחתון J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הפועל גליל תחתון J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל רמת ישי J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 2 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גליל תחתון J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | עמותת קריית מוצקין J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | הפועל רמת ישי J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בית 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת ישי M3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | טניס שולחן חיפה M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | הפועל יוקנעם M2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | הפועל יוקנעם M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | טניס שולחן חיפה M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל רמת ישי M5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאות