הפועל בת ים | |
---|---|
ישוב : | בת ים (580314581) |
אחראי : | יגאל גולדברג 0526077731 |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | goldberg.igal@gmail.com |
כתובת : | רחוב דליה 23, בת ים |
לאומית גברים שפלה
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | הפועל בת ים M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | הפועל בת ים M4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | טנ''ש נס ציונה M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | בית''ר ראשון לציון M5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | הפועל ירושלים M11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | הפועל לוד M5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | מכבי שהם M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים מרכז א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מכבי תל אביב M8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | מכבי ראשל''צ טנ''ש M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | עירוני גבעתיים M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל בת ים M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | מכבי רחובות M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | קאנטרי ג' תל אביב M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
בית 10
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב M3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | מכבי תל אביב M5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | עירוני גבעתיים M4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | מכבי רמת יצחק רמת גן M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | מכבי רמת יצחק רמת גן M2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | קאנטרי ג' תל אביב M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | הפועל בת ים M3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאות