1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
ולדימיר וקסמן בני הרצליה | ||
5/11 8/11 7/11 | מיכאל באזוב בני הרצליה | |
מיכאל באזוב בני הרצליה | ||
7/11 9/11 5/11 | פבל דונייבסקי בני הרצליה | |
בוריס בורטניקוב בני הרצליה | ||
8/11 7/11 9/11 | פבל דונייבסקי בני הרצליה | |
פבל דונייבסקי בני הרצליה |