מאסטרס כרמיאל מס' 4

18 בוגרים

18 בוגרים - בית 3

## שחקן מועדון
1 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל
2 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
3 רועי כהן אופק רעננה
4 פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 03/02/2018 קרינה אדמסקי   פואד ליאור שלמה   9/11 10/12 7/11  2           1 
3-2 03/02/2018 מיכאל פלדמן   רועי כהן   11/6 11/7 9/11 11/6      1   2     
2 3-1 03/02/2018 קרינה אדמסקי   רועי כהן   11/9 11/8 8/11 11/5  1       2     
2-4 03/02/2018 פואד ליאור שלמה   מיכאל פלדמן   11/5 9/11 7/11 10/12      1       2 
3 2-1 03/02/2018 קרינה אדמסקי   מיכאל פלדמן   9/11 8/11 6/11  2   1         
4-3 03/02/2018 רועי כהן   פואד ליאור שלמה   11/13 12/10 9/11 12/14          2   1 
5 3 6 4
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 רועי כהן אופק רעננה 6
2 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 5
3 פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין 4
4 מיכאל פלדמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 3
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com