ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018

דרג ד'

## שחקן מועדון %
1 3554 איילון עמי משרד התיירות א 6 6 100%
2 107 דוד אלטרץ נ. מס הכנסה א 5 5 100%
3 3566 ברלינסקי מיכאל מ.אנרגיה 11 10 90%
4 3568 לוי אבי מ.אנרגיה 11 9 81%
5 3497 יוסף יאיר משרד החוץ ב 10 8 80%
6 3489 משה אטיאס בינוי והשיכון א 13 10 76%
7 3471 מימון הרצל משרד החוץ ב 12 9 75%
8 3472 אשר אלקובי משרד החוץ ב 8 6 75%
9 3543 אביעד פדיה משרד הבריאות ב 8 6 75%
10 3503 איתן סרי בנק ישראל ד 19 14 73%
11 3524 ששון מהטבי משרד האוצר א 9 6 66%
12 3521 ירון ארגז משרד התיירות א 11 7 63%
13 3520 סמואל יוחנן משרד הבריאות ב 8 5 62%
14 3522 יורם חוברה משרד התיירות א 10 6 60%
15 3535 רפי חסון נ. מס הכנסה א 10 6 60%
16 3523 נועם יוניוב משרד האוצר א 11 6 54%
17 3470 ניר ישראלי בנק ישראל ד 4 2 50%
18 3486 עודד לביאן משרד החוץ ב 2 1 50%
19 3460 קובלב יונתן בינוי והשיכון א 9 4 44%
20 3538 ניסים ביבי משרד האוצר א 14 6 42%
21 3469 יוליה מורוז בנק ישראל ד 12 5 41%
22 3519 אבי מאירוביץ' משרד הבריאות ב 12 5 41%
23 3537 יניב כהן נ. מס הכנסה א 5 2 40%
24 3539 איתן בן-עמי משרד האוצר א 9 3 33%
25 3493 רוני הראל משרד החוץ ב 3 1 33%
26 3567 אילן בכר מ.אנרגיה 3 1 33%
27 3491 שאול פרל בנק ישראל ד 5 1 20%
28 3518 רותי ביטון משרד הבריאות ב 5 1 20%
29 3562 מאיר בן ישעיהו משרד הבריאות ב 5 1 20%
30 3547 אורן חוג'ה נ. מס הכנסה א 6 1 16%
31 3588 יאיר אריאלי מ.אנרגיה 6 1 16%
32 3490 אורן שם טוב בינוי והשיכון א 7 1 14%
33 3545 מיכאל אזורב משרד התיירות א 7 1 14%
34 3606 אשכנזי אסף מ.אנרגיה 8 1 12%
35 3555 שלומי נבון נ. מס הכנסה א 7 0 0%
36 3461 חביב אלפסי בינוי והשיכון א 6 0 0%
37 3546 יוסי חן נ. מס הכנסה א 6 0 0%
38 3544 משה צימרמן משרד התיירות א 4 0 0%
39 4096 עדי והב בינוי והשיכון א 3 0 0%
40 3525 ניסן מהטבי משרד האוצר א 1 0 0%
41 3540 גבי מזרחי משרד האוצר א 1 0 0%
42 4122 יונה נפש משרד הבריאות ב 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com