ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018

דרג ו'

## שחקן מועדון %
1 3883 שוקי רוזן קק''ל 5 5 100%
2 3989 אלי מזרחי משרד החינוך א 5 5 100%
3 3611 צחי אליהו משרד החינוך א 4 4 100%
4 3881 אלי בן שטרית קק''ל 4 4 100%
5 3890 דוד גיטלין קק''ל 3 3 100%
6 3895 שמוליק שלב משרד החוץ א 2 2 100%
7 3609 נחום דוד משרד לשרותי דת 13 12 92%
8 3620 אלעד טובי משרד לשרותי דת 9 8 88%
9 3583 רבקה מלול נ. מס הכנסה ב 6 5 83%
10 3884 יחיעם גרמה קק''ל 6 5 83%
11 4132 אילן אלהרר רבנות ראשית 4 3 75%
12 3565 מיכל אלבז פקיד השומה ג 7 5 71%
13 3541 אסף אלי משרד החינוך א 9 6 66%
14 3889 דובי פריצקי קק''ל 6 4 66%
15 3942 דובי מרקוביץ משרד החוץ א 3 2 66%
16 4154 חני זכרי רבנות ראשית 3 2 66%
17 3484 ויכטר גבי בינוי והשיכון ב 13 8 61%
18 3576 הרצל ניסים משרד החינוך א 5 3 60%
19 3601 ניצן מילר משרד לשרותי דת 5 3 60%
20 3613 כוכבה ישי נ. מס הכנסה ב 5 3 60%
21 3617 דניאל ירמיהו משרד החינוך א 5 3 60%
22 4040 ישראל שניאור משרד לשרותי דת ב 5 3 60%
23 3592 רחל שגיא בינוי והשיכון ב 8 4 50%
24 3507 טיבי שרון בינוי והשיכון ב 4 2 50%
25 3584 גלית אסרף נ. מס הכנסה ב 4 2 50%
26 3621 חזקיהו סאמין משרד לשרותי דת 4 2 50%
27 3891 אמנון ישראל משרד החוץ א 4 2 50%
28 3593 ענת בן אהרון בינוי והשיכון ב 2 1 50%
29 3623 ענת מרגי נ. מס הכנסה ב 2 1 50%
30 3882 דוד ירימי קק''ל 2 1 50%
31 3888 יצחק ארביב קק''ל 2 1 50%
32 3892 שלומי כהן משרד החוץ א 2 1 50%
33 3550 אסף גורבזי משרד החינוך א 7 3 42%
34 3599 נאוה ידיד נ. מס הכנסה ב 5 2 40%
35 3626 אורלי לישנסקי פקיד השומה ג 5 2 40%
36 3577 שבתאי כהן משרד החינוך א 8 3 37%
37 3563 דר פנינה פקיד השומה ג 6 2 33%
38 3607 גילה כדורי פקיד השומה ג 6 2 33%
39 3598 איילה ניצ'ינסקי נ. מס הכנסה ב 3 1 33%
40 3595 רותי משה ה.ה הסביבה ב 8 2 25%
41 3582 מרים אבלס נ. מס הכנסה ב 4 1 25%
42 3615 מזרחי אהובה פקיד השומה ג 6 1 16%
43 3991 עליזה אוות משרד לשרותי דת ב 6 1 16%
44 3610 רחמים אסנת בינוי והשיכון ב 7 1 14%
45 3594 רחלי מזרחי ה.ה הסביבה ב 6 0 0%
46 3885 ענת סימן טוב ה.ה הסביבה ב 5 0 0%
47 3887 סיגלית אליהו ה.ה הסביבה ב 5 0 0%
48 3596 מזרחי יהודית ה.ה הסביבה ב 4 0 0%
49 3886 רויטל הכהן ה.ה הסביבה ב 4 0 0%
50 3608 בצרי חיה פקיד השומה ג 3 0 0%
51 3990 דורית כהן משרד לשרותי דת ב 2 0 0%
52 4099 ורד שלום משרד לשרותי דת ב 2 0 0%
53 4100 אילה מילר משרד לשרותי דת ב 2 0 0%
54 4134 קובי אלתר רבנות ראשית 2 0 0%
55 4155 תמי מזרחי רבנות ראשית 2 0 0%
56 3616 מרציאנו מירב בינוי והשיכון ב 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com