1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אביב עמידור הפועל ירושלים | ||||
8/11 11/9 9/11 8/11 | ריאד אבוקיף גילה | |||
ריאד אבוקיף גילה | ||||
5/11 11/6 6/11 7/11 | בן סורוקין הפועל ירושלים | |||
בן סורוקין הפועל ירושלים | ||||
11/8 12/10 11/9 | בן סורוקין הפועל ירושלים | |||
אלון נאמן הפועל ירושלים | ||||
5/11 7/11 7/11 | דני ליבשיץ הפועל ירושלים | |||
דני ליבשיץ הפועל ירושלים | ||||
11/7 7/11 11/8 6/11 11/7 | דני ליבשיץ הפועל ירושלים | |||
טאהה עמירה גילה | ||||
11/7 11/8 9/11 6/11 11/6 | דני ליבשיץ הפועל ירושלים | |||
יוסי אהרון מועדון ספורט מעלה אדומים | ||||
8/11 5/11 11/7 11/7 11/6 | יוסי אהרון מועדון ספורט מעלה אדומים | |||
דני בנשיטרית גילה | ||||
11/7 11/6 11/5 | דני ליבשיץ הפועל ירושלים | |||
דניאל קלוו הפועל ירושלים | ||||
11/8 11/7 11/6 | דניאל קלוו הפועל ירושלים | |||
איתמר מזרחי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
11/6 11/8 11/8 | דניאל קלוו הפועל ירושלים | |||
אור שטיין הפועל ירושלים | ||||
11/8 10/12 13/11 8/11 12/10 | אור שטיין הפועל ירושלים | |||
יגאל אוניק הפועל ירושלים | ||||
11/8 11/8 4/11 5/11 8/11 | גאד הזו הפועל ירושלים | |||
בוריס סמיונוב הפועל ירושלים | ||||
9/11 8/11 7/11 | אדם קאופמן הפועל ירושלים | |||
אדם קאופמן הפועל ירושלים | ||||
11/8 5/11 11/7 8/11 7/11 | גאד הזו הפועל ירושלים | |||
גאד הזו הפועל ירושלים | ||||
11/8 11/5 11/5 | גאד הזו הפועל ירושלים | |||
אלכס רייצס הפועל ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
בן סורוקין הפועל ירושלים | |
8/11 11/6 9/11 9/11 | דניאל קלוו הפועל ירושלים |
דניאל קלוו הפועל ירושלים |