1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|---|
זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
0/0 | זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
3/11 11/4 11/6 5/11 11/8 | זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
דני בן שיטרית הפועל ירושלים | ||||||
11/9 11/9 11/7 | דני בן שיטרית הפועל ירושלים | |||||
רונן ויינר אופק רעננה | ||||||
12/14 3/11 11/5 11/5 6/11 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||||
עירן ברנזון הפועל עירוני צפת | ||||||
11/2 11/8 11/7 | עירן ברנזון הפועל עירוני צפת | |||||
בוריס טרטקובסקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
13/11 4/11 9/11 11/8 8/11 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||||
ניר בנאי אופק קריית אונו | ||||||
5/11 5/11 10/12 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||||
משה באבא הפועל ארנון רמת גן | ||||||
7/11 13/11 11/6 5/11 11/3 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||||
ויאצ'סלב גלפמן טנ''ש נס ציונה | ||||||
0/0 | ויאצ'סלב גלפמן טנ''ש נס ציונה | |||||
11/6 6/11 14/12 11/6 | ויאצ'סלב גלפמן טנ''ש נס ציונה | |||||
נעם פלייסינג מכבי מתנ''ס כפר יונה | ||||||
11/7 10/12 11/13 7/11 | ניב שורצולד אופק קריית אונו | |||||
ניב שורצולד אופק קריית אונו | ||||||
11/8 9/11 8/11 11/9 12/10 | ויאצ'סלב גלפמן טנ''ש נס ציונה | |||||
יוגב שול מ.ק.מתנ''ס קריית גת | ||||||
11/7 7/11 11/6 8/11 6/11 | דויד אסוביץ הפועל ירושלים | |||||
דויד אסוביץ הפועל ירושלים | ||||||
8/11 9/11 11/6 16/14 9/11 | מיכאל טברסקי מכבי שהם | |||||
0/0 | מיכאל טברסקי מכבי שהם | |||||
מיכאל טברסקי מכבי שהם | ||||||
8/11 5/11 7/11 | אור פרט הפועל ארנון רמת גן | |||||
ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||||
0/0 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
11/7 7/11 11/9 11/9 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן | ||||||
12/10 11/4 11/8 | חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן | |||||
גולן סלמן אופק רעננה | ||||||
5/11 4/11 9/11 | אור פרט הפועל ארנון רמת גן | |||||
יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
13/11 11/8 6/11 11/8 | יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
רוני טסלר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||||
4/11 6/11 8/11 | אור פרט הפועל ארנון רמת גן | |||||
0/0 | אור פרט הפועל ארנון רמת גן | |||||
אור פרט הפועל ארנון רמת גן | ||||||
11/9 11/5 6/11 11/9 | אור פרט הפועל ארנון רמת גן | |||||
יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||||||
11/2 11/8 11/4 | יחיאל ריזמן הפועל טנ''ש באר שבע | |||||
ניר טל טניס שולחן חיפה | ||||||
11/7 3/11 6/11 7/11 | ניר סקיטל בני הרצליה | |||||
רוסלן פינקלשטיין הפועל ארנון רמת גן | ||||||
6/11 4/11 8/11 | ניר סקיטל בני הרצליה | |||||
ניר סקיטל בני הרצליה | ||||||
9/11 9/11 11/8 7/11 | ניצן פרדריך בני הרצליה | |||||
דן ריביניק בני הרצליה | ||||||
7/11 5/11 13/11 11/9 11/4 | דן ריביניק בני הרצליה | |||||
פליקס חכם אופק קריית אונו | ||||||
9/11 8/11 9/11 | ניצן פרדריך בני הרצליה | |||||
0/0 | ניצן פרדריך בני הרצליה | |||||
ניצן פרדריך בני הרצליה | ||||||
8/11 6/11 9/11 | יואב כהן בני הרצליה | |||||
יואב כהן בני הרצליה | ||||||
0/0 | יואב כהן בני הרצליה | |||||
11/1 11/5 13/11 | יואב כהן בני הרצליה | |||||
ארטיום מרטיסיוק בית''ר רמלה | ||||||
9/11 10/12 11/9 11/9 5/11 | שלומי טובול מכבי דימונה | |||||
שלומי טובול מכבי דימונה | ||||||
11/3 11/5 11/2 | יואב כהן בני הרצליה | |||||
לאוניד וטמכר טנ''ש נס ציונה | ||||||
6/11 11/9 10/12 11/7 3/11 | אמיר רובינשטיין הפועל לוד | |||||
אמיר רובינשטיין הפועל לוד | ||||||
4/11 5/11 2/11 | תומר הרכבי הפועל ארנון רמת גן | |||||
דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
7/11 7/11 11/4 13/15 | תומר הרכבי הפועל ארנון רמת גן | |||||
תומר הרכבי הפועל ארנון רמת גן | ||||||
11/5 11/6 11/5 | יואב כהן בני הרצליה | |||||
אריה סמורודינסקי בית''ר ראשון לציון | ||||||
0/0 | אריה סמורודינסקי בית''ר ראשון לציון | |||||
12/10 9/11 9/11 9/11 | ירון ליפקה הפועל ארנון רמת גן | |||||
ירון ליפקה הפועל ארנון רמת גן | ||||||
11/6 11/4 11/7 | ירון ליפקה הפועל ארנון רמת גן | |||||
שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
11/9 11/9 11/13 7/11 11/8 | ירון ליפקה הפועל ארנון רמת גן | |||||
גלעד אקסלרוד אופק קריית אונו | ||||||
11/5 11/5 11/4 | גלעד אקסלרוד אופק קריית אונו | |||||
רומאו מיכאלה טניס שולחן חיפה | ||||||
11/7 7/11 9/11 7/11 | טל וינר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
0/0 | טל וינר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
טל וינר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||||
11/9 11/5 11/6 | יואב כהן בני הרצליה | |||||
אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע | ||||||
0/0 | אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע | |||||
11/6 6/11 11/9 13/11 | אפרים מרדכייב בית''ר באר שבע | |||||
שי ברגר הפועל אשדוד | ||||||
9/11 9/11 7/11 | גיא צבי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
גיא צבי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||||
5/11 8/11 8/11 | אלון פרי בני הרצליה | |||||
אלון פרי בני הרצליה | ||||||
11/6 11/6 11/9 | אלון פרי בני הרצליה | |||||
אלנתן גד בית''ר ראשון לציון | ||||||
11/3 11/6 11/5 | אלון פרי בני הרצליה | |||||
0/0 | דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
11/8 11/6 11/8 | אלון פרי בני הרצליה | |||||
אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||||||
7/11 11/9 11/8 11/4 | אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
יצחק קונשטוק טניס שולחן חיפה | ||||||
11/6 11/7 8/11 11/9 | אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
מתן ביטון עמותת קריית מוצקין | ||||||
3/11 6/11 8/11 | ולרי סרייב מכבי רחובות | |||||
ולרי סרייב מכבי רחובות | ||||||
8/11 3/11 11/13 | פבל פרנקל מכבי דימונה | |||||
איל סמו אופק קריית אונו | ||||||
7/11 6/11 9/11 | גיא קליג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
גיא קליג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||||
7/11 7/11 11/7 8/11 | פבל פרנקל מכבי דימונה | |||||
0/0 | פבל פרנקל מכבי דימונה | |||||
פבל פרנקל מכבי דימונה |