ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019

דרג ד' - סיבוב ב'

## שחקן מועדון %
1 3568 לוי אבי מ.אנרגיה 6 6 100%
2 107 דוד אלטרץ נ. מס הכנסה א 5 5 100%
3 303 דני בן שיטרית מ. המשפטים 4 4 100%
4 4597 עדיאל יעקב מובילאיי ב 4 4 100%
5 3545 מיכאל אזורב משרד התיירות א 3 3 100%
6 3566 ברלינסקי מיכאל מ.אנרגיה 3 3 100%
7 3567 אילן בכר מ.אנרגיה 2 2 100%
8 3489 משה אטיאס בינוי והשיכון א 1 1 100%
9 3534 ראובן לוויס מובילאיי ב 1 1 100%
10 3520 סמואל יוחנן משרד הבריאות ב 7 6 85%
11 3535 רפי חסון נ. מס הכנסה א 5 4 80%
12 4593 אלכסנדר טוצ'ילקין משרד הכלכלה 5 4 80%
13 4822 אלכסנדר בורשטיין מובילאיי ב 5 4 80%
14 3528 אבי לימואי מ. המשפטים 4 3 75%
15 3562 מאיר בן ישעיהו משרד הבריאות ב 4 3 75%
16 4594 ולרי טוצ'ילקין משרד הכלכלה 4 3 75%
17 3521 ירון ארגז משרד התיירות א 9 6 66%
18 3556 עדי כתריאלי מ. המשפטים 3 2 66%
19 3522 יורם חוברה משרד התיירות א 7 4 57%
20 3519 אבי מאירוביץ' משרד הבריאות ב 8 4 50%
21 4595 הארי מרשל מובילאיי ב 4 2 50%
22 3588 יאיר אריאלי מ.אנרגיה 2 1 50%
23 4203 אלה רוזנברג מובילאיי ב 2 1 50%
24 3511 כהן שמעון פקיד השומה ב 5 2 40%
25 3515 אלי לוי משרד הכלכלה 5 2 40%
26 3526 יצחק אהרוני מ. המשפטים 6 2 33%
27 4096 עדי והב בינוי והשיכון א 6 2 33%
28 3461 חביב אלפסי בינוי והשיכון א 3 1 33%
29 3527 גורדון דודי מ. המשפטים 3 1 33%
30 3537 יניב כהן נ. מס הכנסה א 3 1 33%
31 3543 אביעד פדיה משרד הבריאות ב 3 1 33%
32 3460 קובלב יונתן בינוי והשיכון א 4 1 25%
33 4014 שם טוב מרציאנו פקיד השומה ב 4 1 25%
34 4577 רוני סרי לוי נ. מס הכנסה א 9 2 22%
35 4575 אסף אלאמו פקיד השומה ב 5 1 20%
36 3606 אשכנזי אסף מ.אנרגיה 5 0 0%
37 3490 אורן שם טוב בינוי והשיכון א 4 0 0%
38 4574 משה אזולאי פקיד השומה ב 4 0 0%
39 3485 ליברמן חיים בינוי והשיכון א 2 0 0%
40 3514 אלמליח משה פקיד השומה ב 2 0 0%
41 3546 יוסי חן נ. מס הכנסה א 2 0 0%
42 3547 אורן חוג'ה נ. מס הכנסה א 2 0 0%
43 3555 שלומי נבון נ. מס הכנסה א 2 0 0%
44 3510 אברהים איברהים פקיד השומה ב 1 0 0%
45 3518 רותי ביטון משרד הבריאות ב 1 0 0%
46 4589 טומי גלנץ משרד הכלכלה 1 0 0%
47 4590 משה שרעבי משרד הכלכלה 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com