1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
11/3 11/3 11/9 | בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||
11/3 11/4 11/8 | בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
עמנואל כהן הפועל ירושלים | ||
9/11 11/7 10/12 11/6 8/11 | בן זוסמן הפועל ירושלים | |
בן זוסמן הפועל ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |
10/12 11/9 11/5 14/12 | עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה |
עמנואל כהן הפועל ירושלים |