1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
רונאל דוידוב הפועל ירושלים | |||
11/9 11/6 11/5 | רונאל דוידוב הפועל ירושלים | ||
יוני ירמיהו הפועל לוד | |||
11/4 11/6 11/5 | רונאל דוידוב הפועל ירושלים | ||
עודד גרטמן מכבי תל אביב | |||
5/11 11/7 12/10 3/11 9/11 | דן סולודר הפועל לוד | ||
דן סולודר הפועל לוד | |||
11/5 11/5 2/11 11/6 | רונאל דוידוב הפועל ירושלים | ||
צחי פרום מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
12/10 7/11 11/4 11/5 | צחי פרום מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
יעקב בוגן מכבי תל אביב | |||
8/11 9/11 12/14 | אבנר לוין בני הרצליה | ||
אבנר לוין בני הרצליה | |||
11/8 12/10 7/11 11/8 | אבנר לוין בני הרצליה | ||
אושר אשכנזי מכבי שהם |
גמר | מקום 3 |
---|---|
דן סולודר הפועל לוד | |
11/13 6/11 11/6 7/11 | צחי פרום מ. טנ"ש ויקטור נתניה |
צחי פרום מ. טנ"ש ויקטור נתניה |