1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
איתי שרון בית''ר ראשון לציון | |||
0/0 | איתי שרון בית''ר ראשון לציון | ||
11/8 11/6 11/8 | איתי שרון בית''ר ראשון לציון | ||
אור מצר טניס שולחן חיפה | |||
6/11 7/11 8/11 | עידו דפני מכבי שהם | ||
עידו דפני מכבי שהם | |||
11/8 11/8 11/7 | איתי שרון בית''ר ראשון לציון | ||
יהלי אבני הפועל ארנון רמת גן | |||
11/8 11/7 11/8 | יהלי אבני הפועל ארנון רמת גן | ||
נועם ספיר מכבי שהם | |||
11/9 11/8 11/7 | יהלי אבני הפועל ארנון רמת גן | ||
0/0 | יהלי וולטר מכבי שהם | ||
יהלי וולטר מכבי שהם |