1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יונתן בר-זיו מכבי רחובות | |||
11/8 9/11 11/8 11/9 | יונתן בר-זיו מכבי רחובות | ||
יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין | |||
7/11 7/11 11/7 11/8 9/11 | יובל ירוסלמסקי בית''ר ראשון לציון | ||
אורי צור הפועל ירושלים | |||
4/11 8/11 20/18 11/5 5/11 | יובל ירוסלמסקי בית''ר ראשון לציון | ||
יובל ירוסלמסקי בית''ר ראשון לציון | |||
11/6 6/11 8/11 9/11 | גיל איתן מכבי תל אביב | ||
יהודה קוסטנוביץ הפועל ירושלים | |||
11/8 5/11 7/11 4/11 | גיל איתן מכבי תל אביב | ||
גיל איתן מכבי תל אביב | |||
13/11 18/16 11/7 | גיל איתן מכבי תל אביב | ||
דביר תורג’מן מכבי זאב זכרון יעקב | |||
4/11 3/11 3/11 | ויקטור סבדיאן בית''ר ראשון לציון | ||
ויקטור סבדיאן בית''ר ראשון לציון |