1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
11/5 11/5 11/5 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | |||
עידו ישורון מכבי שהם | ||||
11/3 12/10 11/5 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | |||
יונתן נפומניאשצי מכבי גדרה | ||||
7/11 2/11 2/11 | יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
6/11 11/8 9/11 8/11 | יובל שריג מכבי שהם | |||
יובל שריג מכבי שהם | ||||
11/1 11/7 11/3 | יובל שריג מכבי שהם | |||
אלכסנדר סטרלץ מכבי דימונה | ||||
13/11 12/10 8/11 11/8 | יובל שריג מכבי שהם | |||
יהלי וולטר מכבי שהם | ||||
13/11 9/11 8/11 6/11 | עידו דפני מכבי שהם | |||
עידו דפני מכבי שהם | ||||
11/8 9/11 12/10 8/11 8/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||
דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | ||||
11/5 11/4 11/5 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | |||
עידו פרידמן עמותת קריית מוצקין | ||||
11/8 11/4 11/8 | דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה | |||
תמיר לביא מכבי רחובות | ||||
4/11 8/11 5/11 | ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה | ||||
5/11 9/11 11/9 4/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||
אילן אלטמן אליצור קריית אתא | ||||
11/6 6/11 11/5 12/10 | אילן אלטמן אליצור קריית אתא | |||
רני מעוז מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
10/12 13/11 6/11 4/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||
איל רייפלר מכבי רחובות | ||||
5/11 9/11 8/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||
טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון |