1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יהלי וולטר מכבי שהם | |||
11/9 11/8 11/7 | יהלי וולטר מכבי שהם | ||
גיל איתן מכבי תל אביב | |||
13/11 13/11 11/7 0/0 | יהלי וולטר מכבי שהם | ||
עומר בן בנימין הפועל כפר סבא | |||
7/11 8/11 11/8 11/6 11/8 | עומר בן בנימין הפועל כפר סבא | ||
איתי רבינוביץ טנ''ש נס ציונה | |||
11/9 11/7 11/7 | יהלי וולטר מכבי שהם | ||
איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה | |||
11/8 6/11 7/11 9/11 | יובל מור מכבי תל אביב | ||
יובל מור מכבי תל אביב | |||
8/11 7/11 11/9 8/11 | יאיר הלוי הפועל פתח תקווה | ||
יאיר הלוי הפועל פתח תקווה | |||
8/11 7/11 11/8 11/9 11/7 | יאיר הלוי הפועל פתח תקווה | ||
אור מצר טניס שולחן חיפה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עומר בן בנימין הפועל כפר סבא | |
7/11 11/7 11/8 11/9 | עומר בן בנימין הפועל כפר סבא |
יובל מור מכבי תל אביב |