1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אלינור דוידוב מכבי דימונה | ||
11/6 11/7 8/11 4/11 9/11 | מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | |
מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||
6/11 7/11 3/11 | אלכסנדר סלצר מכבי דימונה | |
אלכסנדר סלצר מכבי דימונה | ||
11/6 11/8 7/11 11/9 | אלכסנדר סלצר מכבי דימונה | |
דניאל דרזנר מכבי גדרה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
0/0 | |
דניאל דרזנר מכבי גדרה |