1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אמנון בן-שחר בני הרצליה | |||
0/0 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
11/8 11/7 11/6 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||
9/11 8/11 7/11 | אריאל אזנקוט מכבי שהם | ||
אריאל אזנקוט מכבי שהם | |||
9/11 11/8 11/7 11/6 | אמנון בן-שחר בני הרצליה | ||
אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | |||
8/11 11/8 11/7 11/6 | אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | ||
גולן סלמן הפועל ארנון רמת גן | |||
8/11 7/11 11/8 11/7 9/11 | אור מגן הפועל פתח תקווה | ||
0/0 | אור מגן הפועל פתח תקווה | ||
אור מגן הפועל פתח תקווה |