מאסטרס כרמיאל - 7

12 ב

12 ב - בית 2

## שחקן מועדון
1 עילאי דוידוב מכבי דימונה
2 אורי גרטמן עירוני גבעתיים
3 מתן פלדמן הישגי כרמיאל
4 נועם עטיה הפועל רמת ישי
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 1234
1 4-1 02/04/2022 עילאי דוידוב   נועם עטיה   9/11 11/8 13/11 13/11  1           2 
3-2 02/04/2022 אורי גרטמן   מתן פלדמן   11/5 11/3 10/12 10/12 12/10      1   2     
2 3-1 02/04/2022 עילאי דוידוב   מתן פלדמן   5/11 11/7 7/11 11/7 4/11  2       1     
2-4 02/04/2022 נועם עטיה   אורי גרטמן   7/11 15/13 4/11 11/8 11/4      2       1 
3 2-1 02/04/2022 עילאי דוידוב   אורי גרטמן   7/11 11/8 4/11 3/11  2   1         
4-3 02/04/2022 מתן פלדמן   נועם עטיה   7/11 9/11 11/4 11/5 11/9          1   2 
5 4 4 5
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 נועם עטיה הפועל רמת ישי 5
2 עילאי דוידוב מכבי דימונה 5
3 מתן פלדמן הישגי כרמיאל 4
4 אורי גרטמן עירוני גבעתיים 4
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com