## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משרד האוצר א | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | שע''מ | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
3 | מ. המשפטים | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
4 | מינהל יו"ש | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
5 | מיסיוי מקרקעין | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
6 | משרד התיירות א | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
7 | נציבות מס הכנסה דונה | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
8 | משרד החוץ ב | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 09/11/2022 שולחן:1 |
19:00 | מ. המשפטים | 3:0 | שע''מ | |
19:00 | מינהל יו"ש | 0:2 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | מיסיוי מקרקעין | טכני | משרד התיירות א | ||
19:00 | משרד האוצר א | טכני | משרד החוץ ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 09/11/2022 שולחן:1 |
20:00 | מ. המשפטים | 0:3 | נציבות מס הכנסה דונה | |
20:00 | שע''מ | טכני | משרד התיירות א | ||
20:00 | מינהל יו"ש | טכני | משרד החוץ ב | ||
20:00 | מיסיוי מקרקעין | 3:0 | משרד האוצר א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 23/11/2022 שולחן:1 |
19:00 | מ. המשפטים | 0:3 | משרד התיירות א | |
19:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 3:1 | משרד החוץ ב | ||
19:00 | שע''מ | 3:0 | משרד האוצר א | ||
19:00 | מינהל יו"ש | 0:3 | מיסיוי מקרקעין |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 23/11/2022 שולחן:1 |
20:00 | מ. המשפטים | 0:3 | משרד החוץ ב | |
20:00 | משרד התיירות א | 1:3 | משרד האוצר א | ||
20:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 3:1 | מיסיוי מקרקעין | ||
20:00 | שע''מ | 3:0 | מינהל יו"ש |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 07/12/2022 שולחן:1 |
19:00 | מ. המשפטים | 3:0 | משרד האוצר א | |
19:00 | משרד החוץ ב | 3:0 | מיסיוי מקרקעין | ||
19:00 | משרד התיירות א | 1:3 | מינהל יו"ש | ||
19:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 3:0 | שע''מ |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 07/12/2022 שולחן:1 |
20:00 | מ. המשפטים | 0:3 | מיסיוי מקרקעין | |
20:00 | משרד האוצר א | 1:3 | מינהל יו"ש | ||
20:00 | משרד החוץ ב | 3:0 | שע''מ | ||
20:00 | משרד התיירות א | 0:3 | נציבות מס הכנסה דונה |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 28/12/2022 שולחן:1 |
19:00 | מ. המשפטים | 1:3 | מינהל יו"ש | |
19:00 | מיסיוי מקרקעין | 3:0 | שע''מ | ||
19:00 | משרד האוצר א | 0:3 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | משרד החוץ ב | טכני | משרד התיירות א |