## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ר. ניירות ערך א | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
2 | משרד התיירות א | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | |
3 | רשות התחרות | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | |
4 | משרד זרוע העבודה א' | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
5 | רוה''מ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
6 | מ. לבטחון לאומי | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | |
7 | קק''ל | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
8 | פקיד השומה ב | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
9 | מיסיוי מקרקעין | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 25/01/2023 |
19:00 | מיסיוי מקרקעין | 3:0 | רשות התחרות | |
19:00 | משרד התיירות א | 1:3 | רוה''מ | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה א' | 3:0 | ר. ניירות ערך א | ||
19:00 | פקיד השומה ב | 1:3 | קק''ל |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 25/01/2023 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 1:3 | רשות התחרות | |
19:45 | מיסיוי מקרקעין | 3:0 | ר. ניירות ערך א | ||
19:45 | משרד התיירות א | 0:3 | קק''ל | ||
19:45 | משרד זרוע העבודה א' | 3:0 | פקיד השומה ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 08/02/2023 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 3:2 | רוה''מ | |
19:00 | רשות התחרות | 1:3 | ר. ניירות ערך א | ||
19:00 | מיסיוי מקרקעין | טכני | פקיד השומה ב | ||
19:00 | משרד התיירות א | 3:1 | משרד זרוע העבודה א' |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 08/02/2023 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 3:1 | ר. ניירות ערך א | |
19:45 | רוה''מ | 0:3 | קק''ל | ||
19:45 | רשות התחרות | טכני | פקיד השומה ב | ||
19:45 | מיסיוי מקרקעין | 3:1 | משרד התיירות א |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 22/02/2023 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 3:0 | קק''ל | |
19:00 | ר. ניירות ערך א | 0:3 | פקיד השומה ב | ||
19:00 | רוה''מ | 3:0 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:00 | רשות התחרות | 3:0 | משרד התיירות א |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 22/02/2023 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 3:0 | פקיד השומה ב | |
19:45 | קק''ל | 3:1 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:45 | ר. ניירות ערך א | 0:3 | משרד התיירות א | ||
19:45 | רוה''מ | 0:3 | מיסיוי מקרקעין |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 15/03/2023 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 1:3 | משרד זרוע העבודה א' | |
19:00 | פקיד השומה ב | 3:1 | משרד התיירות א | ||
19:00 | קק''ל | 1:3 | מיסיוי מקרקעין | ||
19:00 | רוה''מ | 3:0 | רשות התחרות |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 15/03/2023 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 3:2 | משרד התיירות א | |
19:45 | משרד זרוע העבודה א' | 0:3 | מיסיוי מקרקעין | ||
19:45 | קק''ל | 3:0 | רשות התחרות | ||
19:45 | ר. ניירות ערך א | 0:3 | רוה''מ |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 15/03/2023 |
20:30 | מ. לבטחון לאומי | טכני | מיסיוי מקרקעין | |
20:30 | משרד זרוע העבודה א' | 3:2 | רשות התחרות | ||
20:30 | פקיד השומה ב | 3:0 | רוה''מ | ||
20:30 | קק''ל | 3:0 | ר. ניירות ערך א |