1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
איתי רייך בני הרצליה | ||
11/3 11/3 11/8 | איתי רייך בני הרצליה | |
תומר אלמוג בני הרצליה | ||
10/12 11/7 8/11 11/13 | יהונתן ברונשטין הפועל לוד | |
יהונתן ברונשטין הפועל לוד | ||
11/7 9/11 11/4 11/6 | יהונתן ברונשטין הפועל לוד | |
שון איכנבאום הפועל לוד |