1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
בן יעקב אגמון מועדון טניס שולחן עפולה | ||
7/11 5/11 9/11 | עילאי נוש מועדון טניס שולחן עפולה | |
עילאי נוש מועדון טניס שולחן עפולה | ||
8/11 13/11 8/11 9/11 | יואב בן דוד הפועל רמת ישי | |
יואב בן דוד הפועל רמת ישי | ||
13/11 12/10 11/6 | יואב בן דוד הפועל רמת ישי | |
איתי אגמון מועדון טניס שולחן עפולה |