1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יונתן דטנר בני הרצליה | |||
11/1 11/3 12/10 | יונתן דטנר בני הרצליה | ||
עמרי מור מכבי תל אביב | |||
11/7 3/11 11/8 14/12 | יונתן דטנר בני הרצליה | ||
יהונתן פולק מכבי תל אביב | |||
9/11 11/5 6/11 11/7 2/11 | דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
11/3 10/12 4/11 11/9 11/13 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | |||
11/9 11/8 11/6 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||
רותם מימון בית''ר ראשון לציון | |||
11/2 11/8 11/9 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||
איתמר שדה הפועל פתח תקווה | |||
11/4 9/11 11/6 13/11 | איתמר שדה הפועל פתח תקווה | ||
ינאי זהבי אופק קריית אונו |