דירוג בנים 21
31/07/2023 - 31/08/2023
1 2 3 4 5 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 651 E20 טל ישראלי הפועל עירוני נוף הגליל 1875.4 (1875.4)
= 2 2625 J17 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1849.5 (1849.5)
= 3 2284 J17 איתי אביבי הפועל חיפה 1711.7 (1711.7)
= 4 2620 J16 אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב 1710.1 (1710.1)
= 5 3181 C15 נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון 1640.5 (1640.5)
= 6 6771 C15 אור מגן הפועל פתח תקווה 1613.8 (1613.8)
= 7 624 J18 עידן טרוסמן הפועל חיפה 1552.4 (1552.4)
= 8 617 E19 בן יצחק מכבי תל אביב 1460.0 (1460.0)
= 9 620 E19 דניאל קושקרוב מכבי דימונה 1399.6 (1399.6)
= 10 626 E19 נתן סגל הישגי כרמיאל 1339.3 (1339.3)
= 11 2957 J17 עמית יצחק מכבי תל אביב 1330.9 (1330.9)
= 12 5485 C15 יואב אהרון הפועל לוד 1321.5 (1321.5)
= 13 3082 J17 אסף חננאל אופק קריית אונו 1320.0 (1320.0)
= 14 6601 E19 מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1313.2 (1313.2)
+1 15 6174 C15 עידן עופר מכבי רחובות 1310.1 (1308.0)
-1 16 3205 M13 ליאור סרף הישגי כרמיאל 1308.5 (1308.5)
= 17 2952 J18 תומר נעמה ללא מועדון 1263.9 (1263.9)
= 18 2809 E19 עמנואל כהן הפועל ירושלים 1243.1 (1243.1)
= 19 4304 C15 מתן פוקס בית''ר ראשון לציון 1209.6 (1209.6)
= 20 6350 J16 עידו אמיגה הפועל ירושלים 1206.9 (1206.9)
= 21 621 E19 שון ברקטוב בית''ר באר שבע 1198.7 (1198.7)
= 22 5599 C15 יובל שריג מכבי שהם 1192.1 (1192.1)
= 23 4523 E21 אליה זבולוני אופק קריית אונו 1188.9 (1188.9)
= 24 4707 M12 ניר אנגלר הפועל לוד 1180.2 (1180.2)
= 25 2830 J17 עמית בן-עמי אופק קריית אונו 1148.4 (1148.4)
= 26 4167 C14 טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 1148.1 (1148.1)
= 27 652 E21 דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1143.7 (1143.7)
= 28 3143 J17 יפתח אונא מכבי רחובות 1138.0 (1138.0)
= 29 5817 M13 יהלי מור מכבי תל אביב 1129.2 (1129.2)
= 30 4494 C14 עידו דפני הפועל לוד 1122.3 (1122.3)
= 31 635 E20 רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 1107.6 (1107.6)
= 32 2964 J16 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 1095.5 (1095.5)
+1 33 657 E21 אביב הלפרן הישגי כרמיאל 1084.9 (1076.5)
-1 34 2720 J16 גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 1081.9 (1081.9)
= 35 4126 J16 אורי בן-זיו אופק קריית אונו 1069.3 (1069.3)
+1 36 5595 J16 ניב אברהם כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1050.6 (1050.6)
+1 37 6211 J16 ירוסלב שובוב הפועל ארנון רמת גן 1044.9 (1044.9)
+1 38 4621 J17 נדב פרצי בית''ר ראשון לציון 1038.2 (1038.2)
+1 39 4191 J16 אופק ביתן בית''ר ראשון לציון 1033.3 (1033.3)
+1 40 6185 J18 רועי בכר הפועל רמת ישי 1028.8 (1028.8)
+1 41 5775 J17 רוני קליין הפועל רמת ישי 1017.6 (1017.6)
+1 42 4650 J16 רועי חלמיש הפועל פתח תקווה 1016.2 (1016.2)
+1 43 4404 C14 דניאל קרבצ'נקו מ. בני הרצליה 1016.2 (1011.3)
+1 44 2203 J18 יהונתן איתן ללא מועדון 997.6 (997.6)
+1 45 6979 M13 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 983.0 (987.2)
+1 46 4898 J18 גבריאל גנדלמן הפועל אשדוד 972.9 (972.9)
+1 47 673 E21 עידו פנסו אופק קריית אונו 966.7 (966.7)
+1 48 5587 J18 ניבי דרבסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 961.5 (961.5)
+1 49 2229 E19 דן זוילי הפועל לוד 948.0 (948.0)
+1 50 4250 C15 ישי אדרי טניס שולחן חיפה 940.7 (940.7)
+2 51 4537 J17 יהודה ברזילי הפועל ירושלים 934.8 (934.8)
+2 52 3055 J18 רן מלינגר הפועל גליל תחתון 929.7 (929.7)
+2 53 2369 E19 הילי ברבי ללא מועדון 928.1 (928.1)
+2 54 5612 C14 יאיר שניידר הפועל רמת ישי 913.2 (913.2)
+2 55 5464 M13 יהונתן ברונשטין הפועל לוד 891.7 (891.7)
+2 56 4792 J17 גיל איתן מכבי תל אביב 865.7 (865.7)
+2 57 5847 M13 יהלי זגורי הישגי כרמיאל 860.7 (860.7)
+2 58 6614 C15 אורי כהן אופק קריית אונו 857.2 (857.2)
+2 59 1857 E21 דוד לוי מכבי דימונה 850.1 (850.1)
+2 60 2484 J17 מיכאל ליטבק מכבי רחובות 844.5 (844.5)
+2 61 7523 C15 אושרי מתיתיהו מ. בני הרצליה 844.0 (844.0)
+2 62 3851 J16 שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 842.7 (842.7)
+2 63 6895 C15 ניר אולשר אופק קריית אונו 825.8 (825.8)
+2 64 4244 J16 רביד סלודובניק ללא מועדון 801.5 (801.5)
+2 65 3736 C14 איילון בניימין ללא מועדון 796.3 (796.3)
+2 66 3737 C14 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 791.3 (791.3)
+2 67 6699 C14 קורן אדר הפועל רמת ישי 791.3 (791.3)
+2 68 5782 M12 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 790.7 (790.7)
+2 69 7130 C15 זוהר בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 770.1 (770.1)
+2 70 5507 J17 יהלי לויט מ. בני הרצליה 763.9 (763.9)
+2 71 4146 J16 יואב קמק אופק קריית אונו 750.4 (750.4)
+4 72 7984 C15 איתי דוכני בית''ר ראשון לציון 750.1 (736.8)
+1 73 7175 C14 גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב 746.2 (746.2)
+1 74 5581 C15 איתמר יוסף לב הפועל מבואות חרמון 739.7 (739.7)
+2 75 5610 C14 עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 735.0 (735.0)
+3 76 3999 J18 אורי אוליצקי טנ''ש 2007 נתניה 712.4 (712.4)
+3 77 7308 C14 אריאל ברנשטיין מכבי שהם 708.2 (708.2)
+3 78 4190 J16 אורי חאיה ללא מועדון 706.2 (706.2)
+3 79 5523 C14 יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה 700.6 (700.6)
+3 80 4814 M12 שון איכנבאום הפועל לוד 692.0 (692.0)
+3 81 4517 M13 אריאל שימונוב מכבי דימונה 689.4 (689.4)
+3 82 6934 M12 נועם עטיה הפועל רמת ישי 687.8 (687.8)
+3 83 6733 B10 עילאי דוידוב מכבי דימונה 687.8 (687.8)
+3 84 5558 C15 איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה 668.4 (668.4)
+10 85 7384 M13 עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה 660.9 (640.6)
+3 86 7293 M13 ערן ענבר מכבי רחובות 660.3 (652.6)
+7 87 2852 E19 עמית דהן הפועל פתח תקווה 659.9 (642.4)
= 88 5506 J17 אוריאל מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 655.3 (655.3)
+1 89 4718 E19 ניסים באבי מ.ק.מתנ''ס קריית גת 652.1 (652.1)
+2 90 4249 C15 יהונתן לוי מכבי תל אביב 649.3 (649.3)
= 91 6476 J18 גלעד לביא טניס שולחן חיפה 648.3 (649.7)
+1 92 3777 J17 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 647.7 (647.7)
+3 93 4562 J18 עדן נזרי טניס שולחן חיפה 639.9 (639.9)
+3 94 4128 C15 יהלי וולטר מכבי שהם 635.7 (635.7)
+3 95 6972 C15 יונתן בר-זיו ללא מועדון 634.8 (634.8)
+3 96 2065 E20 יהונתן דהן מכבי זאב זכרון יעקב 632.6 (632.6)
+3 97 2958 E19 גיל ספורטה ללא מועדון 631.9 (631.9)
+3 98 8098 E21 עבד מסעוד ללא מועדון 628.5 (628.5)
+3 99 2193 E21 מרטין חרקובר מכבי שהם 626.5 (626.5)
+3 100 4406 C15 עילאי פריטש מ. בני הרצליה 624.6 (624.6)
1 = טל ישראלי הפועל עירוני נוף הגליל 1875 (1875)
2 = איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1849 (1849)
3 = איתי אביבי הפועל חיפה 1711 (1711)
4 = אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב 1710 (1710)
5 = נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון 1640 (1640)
6 = אור מגן הפועל פתח תקווה 1613 (1613)
7 = עידן טרוסמן הפועל חיפה 1552 (1552)
8 = בן יצחק מכבי תל אביב 1459 (1459)
9 = דניאל קושקרוב מכבי דימונה 1399 (1399)
10 = נתן סגל הישגי כרמיאל 1339 (1339)
11 = עמית יצחק מכבי תל אביב 1330 (1330)
12 = יואב אהרון הפועל לוד 1321 (1321)
13 = אסף חננאל אופק קריית אונו 1319 (1319)
14 = מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1313 (1313)
15    עידן עופר מכבי רחובות 1310 (1307)
16    ליאור סרף הישגי כרמיאל 1308 (1308)
17 = תומר נעמה ללא מועדון 1263 (1263)
18 = עמנואל כהן הפועל ירושלים 1243 (1243)
19 = מתן פוקס בית''ר ראשון לציון 1209 (1209)
20 = עידו אמיגה הפועל ירושלים 1206 (1206)
21 = שון ברקטוב בית''ר באר שבע 1198 (1198)
22 = יובל שריג מכבי שהם 1192 (1192)
23 = אליה זבולוני אופק קריית אונו 1188 (1188)
24 = ניר אנגלר הפועל לוד 1180 (1180)
25 = עמית בן-עמי אופק קריית אונו 1148 (1148)
26 = טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 1148 (1148)
27 = דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1143 (1143)
28 = יפתח אונא מכבי רחובות 1138 (1138)
29 = יהלי מור מכבי תל אביב 1129 (1129)
30 = עידו דפני הפועל לוד 1122 (1122)
31 = רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 1107 (1107)
32 = בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 1095 (1095)
33    אביב הלפרן הישגי כרמיאל 1084 (1076)
34    גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 1081 (1081)
35 = אורי בן-זיו אופק קריית אונו 1069 (1069)
36    ניב אברהם כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 1050 (1050)
37    ירוסלב שובוב הפועל ארנון רמת גן 1044 (1044)
38    נדב פרצי בית''ר ראשון לציון 1038 (1038)
39    אופק ביתן בית''ר ראשון לציון 1033 (1033)
40    רועי בכר הפועל רמת ישי 1028 (1028)
41    רוני קליין הפועל רמת ישי 1017 (1017)
42    רועי חלמיש הפועל פתח תקווה 1016 (1016)
43    דניאל קרבצ'נקו מ. בני הרצליה 1016 (1011)
44    יהונתן איתן ללא מועדון 997 (997)
45    נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 983 (987)
46    גבריאל גנדלמן הפועל אשדוד 972 (972)
47    עידו פנסו אופק קריית אונו 966 (966)
48    ניבי דרבסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 961 (961)
49    דן זוילי הפועל לוד 947 (947)
50    ישי אדרי טניס שולחן חיפה 940 (940)
51    יהודה ברזילי הפועל ירושלים 934 (934)
52    רן מלינגר הפועל גליל תחתון 929 (929)
53    הילי ברבי ללא מועדון 928 (928)
54    יאיר שניידר הפועל רמת ישי 913 (913)
55    יהונתן ברונשטין הפועל לוד 891 (891)
56    גיל איתן מכבי תל אביב 865 (865)
57    יהלי זגורי הישגי כרמיאל 860 (860)
58    אורי כהן אופק קריית אונו 857 (857)
59    דוד לוי מכבי דימונה 850 (850)
60    מיכאל ליטבק מכבי רחובות 844 (844)
61    אושרי מתיתיהו מ. בני הרצליה 844 (844)
62    שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 842 (842)
63    ניר אולשר אופק קריית אונו 825 (825)
64    רביד סלודובניק ללא מועדון 801 (801)
65    איילון בניימין ללא מועדון 796 (796)
66    רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 791 (791)
67    קורן אדר הפועל רמת ישי 791 (791)
68    מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 790 (790)
69    זוהר בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 770 (770)
70    יהלי לויט מ. בני הרצליה 763 (763)
71    יואב קמק אופק קריית אונו 750 (750)
72    איתי דוכני בית''ר ראשון לציון 750 (736)
73    גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב 746 (746)
74    איתמר יוסף לב הפועל מבואות חרמון 739 (739)
75    עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 735 (735)
76    אורי אוליצקי טנ''ש 2007 נתניה 712 (712)
77    אריאל ברנשטיין מכבי שהם 708 (708)
78    אורי חאיה ללא מועדון 706 (706)
79    יוסף חיים אריש מ. טנ"ש ויקטור נתניה 700 (700)
80    שון איכנבאום הפועל לוד 691 (691)
81    אריאל שימונוב מכבי דימונה 689 (689)
82    נועם עטיה הפועל רמת ישי 687 (687)
83    עילאי דוידוב מכבי דימונה 687 (687)
84    איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה 668 (668)
85    עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה 660 (640)
86    ערן ענבר מכבי רחובות 660 (652)
87    עמית דהן הפועל פתח תקווה 659 (642)
88 = אוריאל מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 655 (655)
89    ניסים באבי מ.ק.מתנ''ס קריית גת 652 (652)
90    יהונתן לוי מכבי תל אביב 649 (649)
91 = גלעד לביא טניס שולחן חיפה 648 (649)
92    אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 647 (647)
93    עדן נזרי טניס שולחן חיפה 639 (639)
94    יהלי וולטר מכבי שהם 635 (635)
95    יונתן בר-זיו ללא מועדון 634 (634)
96    יהונתן דהן מכבי זאב זכרון יעקב 632 (632)
97    גיל ספורטה ללא מועדון 631 (631)
98    עבד מסעוד ללא מועדון 628 (628)
99    מרטין חרקובר מכבי שהם 626 (626)
100    עילאי פריטש מ. בני הרצליה 624 (624)
1 2 3 4 5 >>
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com