דירוג בנים 13
31/07/2023 - 31/08/2023
1 2 >>
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 3205 M13 ליאור סרף הישגי כרמיאל 1308.5 (1308.5)
= 2 4707 M12 ניר אנגלר הפועל לוד 1180.2 (1180.2)
= 3 5817 M13 יהלי מור מכבי תל אביב 1129.2 (1129.2)
= 4 6979 M13 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 983.0 (987.2)
= 5 5464 M13 יהונתן ברונשטין הפועל לוד 891.7 (891.7)
= 6 5847 M13 יהלי זגורי הישגי כרמיאל 860.7 (860.7)
= 7 5782 M12 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 790.7 (790.7)
= 8 4814 M12 שון איכנבאום הפועל לוד 692.0 (692.0)
= 9 4517 M13 אריאל שימונוב מכבי דימונה 689.4 (689.4)
= 10 6934 M12 נועם עטיה הפועל רמת ישי 687.8 (687.8)
= 11 6733 B10 עילאי דוידוב מכבי דימונה 687.8 (687.8)
+1 12 7384 M13 עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה 660.9 (640.6)
-1 13 7293 M13 ערן ענבר מכבי רחובות 660.3 (652.6)
= 14 7172 B10 רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 621.8 (621.8)
= 15 6931 B11 יובל נוימן עירוני גבעתיים 573.8 (573.8)
= 16 5811 M12 ליאם זהבי ללא מועדון 550.7 (550.7)
= 17 7207 M12 דניאל בר זיו מכבי רחובות 513.4 (513.4)
= 18 4683 M12 נמרוד הורן הפועל רמת ישי 502.1 (502.1)
= 19 8490 M13 אור עיואן עירוני גבעתיים 498.4 (495.6)
= 20 7644 M13 איתי רייך מ. בני הרצליה 476.4 (476.4)
+1 21 6949 B11 רני בורוק עירוני גבעתיים 472.3 (472.3)
-1 22 7651 M13 תומר אלמוג מ. בני הרצליה 470.4 (476.0)
= 23 4278 M13 קורן דוידוביץ הפועל רמת ישי 462.4 (462.4)
= 24 6898 M13 אופק בלאיש מ. בני הרצליה 447.7 (447.7)
= 25 3879 M13 אילן אלטמן אליצור קריית אתא 425.4 (425.4)
= 26 6933 M13 מתן פלדמן הישגי כרמיאל 413.8 (413.8)
= 27 8071 M12 קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 395.7 (395.7)
= 28 7670 M12 עומר יעקב אופק קריית אונו 389.8 (389.8)
= 29 6840 M13 טאו מורנו הפועל מבואות חרמון 389.3 (389.3)
= 30 7241 M13 נתנאל יצחק יקונט הפועל גליל תחתון 370.4 (370.4)
= 31 7673 M13 יאיר נחום מ. בני הרצליה 366.5 (366.5)
= 32 7485 M13 חגי הכהן מכבי רחובות 353.9 (351.8)
= 33 8539 M13 נח מיורק עירוני גבעתיים 348.8 (348.8)
= 34 6970 B11 בן קורלנד עירוני גבעתיים 347.2 (347.2)
= 35 6254 M12 אריק רובן הפועל בת ים 315.0 (315.0)
= 36 7157 B11 עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל 310.2 (310.2)
= 37 7204 M13 עומר בניה מכבי גדרה 310.1 (310.1)
= 38 7600 M12 אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 310.1 (310.1)
= 39 6679 M13 דניאל זברסקי ללא מועדון 309.6 (309.6)
= 40 8714 M13 רז חדד עירוני גבעתיים 299.6 (299.6)
= 41 7215 M13 רום רחמים הפועל באר טוביה 293.5 (293.5)
= 42 7309 M12 דור בן שלום הירש ללא מועדון 289.9 (289.9)
= 43 7618 B11 תומר פרנקל הישגי כרמיאל 289.9 (289.9)
= 44 4545 B11 דניאל פורמן מכבי דימונה 289.3 (289.3)
= 45 7666 M13 יונתן לייש אופק קריית אונו 284.3 (284.3)
+4 46 7547 B10 עמית סרף טנ''ש 2007 נתניה 276.2 (247.5)
-1 47 7610 M13 נועם שרעף מכבי שהם 270.2 (270.2)
-1 48 7469 M12 אורי גרטמן עירוני גבעתיים 269.3 (269.3)
= 49 7622 B11 עומר פרץ מכבי שהם 268.5 (260.8)
-2 50 7696 B8 עמית ענבר מכבי רחובות 264.7 (264.7)
+2 51 7432 M12 ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 256.8 (237.2)
= 52 7486 B11 עומר וייס מכבי רחובות 243.1 (243.1)
-2 53 8501 M12 עילאי שמש עירוני גבעתיים 237.8 (246.9)
= 54 8814 M13 אוריאן סלמאסי מכבי רמת יצחק רמת גן 229.8 (231.2)
= 55 8302 M13 אלרואי דרף ללא מועדון 229.0 (229.0)
= 56 7153 M12 ישי קלוו הפועל ירושלים 227.0 (227.0)
+17 57 6467 M13 אלכס גורבנוב טניס שולחן חיפה 221.9 (139.3)
-1 58 7053 B10 הראל שרון בית''ר ראשון לציון 219.0 (219.0)
-1 59 8470 M13 אלרוי אפללו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 212.9 (212.9)
+1 60 7746 M13 אייל סנטר אופק קריית אונו 207.9 (199.5)
-2 61 7536 B11 איתי גורין הישגי כרמיאל 207.4 (207.4)
-2 62 6957 B11 אופיר לוי עירוני גבעתיים 200.2 (200.2)
-1 63 7607 M13 יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה 198.0 (198.0)
-1 64 6322 M12 ניצן שטרית הפועל גליל תחתון 195.2 (195.2)
+1 65 7668 M13 עילי אביב אופק קריית אונו 184.6 (169.9)
-2 66 7542 M13 רותם פטל ללא מועדון 181.6 (181.6)
-2 67 7729 B11 איתמר נוימן מ. בני הרצליה 174.8 (172.0)
-1 68 7555 M12 תום המנחם ללא מועדון 161.5 (161.5)
-1 69 7532 M13 יהלי חמרה מכבי רחובות 161.4 (161.4)
+29 70 8297 M12 בניהו לברן הפועל ירושלים 156.6 (43.2)
-2 71 8469 M12 יואב בן דוד הפועל רמת ישי 156.0 (156.0)
-1 72 7667 M13 גיא חלימי אופק קריית אונו 150.1 (144.5)
-3 73 7685 B9 טל לפינר עירוני גבעתיים 146.0 (146.0)
-2 74 6903 B11 אלון סלע מכבי רחובות 140.2 (140.2)
-2 75 8734 M12 גיל פרנקל מ. בני הרצליה 139.5 (139.5)
-1 76 8260 B11 אביטל שריג הפועל גליל תחתון 137.3 (137.3)
-1 77 7428 B11 גדעון בן אריה הפועל רמת ישי 128.5 (128.5)
-1 78 7601 B11 עמית פורר מכבי שהם 128.2 (128.2)
-1 79 7593 B11 נעם סימון ללא מועדון 127.4 (127.4)
= 80 8225 B11 עמית לוי מכבי רמת יצחק רמת גן 125.1 (120.9)
-2 81 8072 B9 אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב 124.4 (124.4)
-1 82 8626 M12 עמית אזולאי עירוני גבעתיים 113.8 (113.8)
-1 83 7200 M12 דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 100.3 (100.3)
-1 84 8080 M13 חי דניאלי ללא מועדון 100.3 (100.3)
= 85 6519 B10 דניס ריבק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 95.2 (95.2)
-2 86 6854 M12 ליאם קירה מכבי רחובות 94.4 (97.9)
-1 87 6639 M13 אורי גניר הפועל לוד 93.2 (93.2)
-1 88 8376 M13 אמרי לוי הפועל עירוני צפת 89.9 (89.9)
+1 89 7490 B11 דוד היילברונר הפועל פתח תקווה 85.1 (72.5)
+118 90 8731 M13 נועם גולדבלט מכבי רחובות 78.7 (1.0)
-3 91 8717 M13 יהלי אביטן ללא מועדון 78.6 (78.6)
-3 92 8498 M13 עומר דרוקמן עירוני גבעתיים 77.4 (77.4)
+9 93 8321 M13 רותם ביקמן אופק קריית אונו 69.7 (41.7)
+1 94 8320 M13 עומר דגן אופק קריית אונו 60.7 (50.9)
-4 95 7766 M12 גדעון גסר מכבי שהם 57.0 (57.0)
-4 96 8279 M13 עידן כהן עירוני מעלות תרשיחא 54.9 (54.9)
-4 97 6373 M12 אלעד זלוסקי עירוני גבעתיים 53.2 (53.2)
-4 98 8497 B10 ירדן מרקוביץ עירוני גבעתיים 52.0 (52.0)
-3 99 7937 M12 עילאי דגמי ללא מועדון 50.4 (50.4)
-3 100 8236 B11 דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 49.9 (49.9)
1 = ליאור סרף הישגי כרמיאל 1308 (1308)
2 = ניר אנגלר הפועל לוד 1180 (1180)
3 = יהלי מור מכבי תל אביב 1129 (1129)
4 = נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 983 (987)
5 = יהונתן ברונשטין הפועל לוד 891 (891)
6 = יהלי זגורי הישגי כרמיאל 860 (860)
7 = מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 790 (790)
8 = שון איכנבאום הפועל לוד 691 (691)
9 = אריאל שימונוב מכבי דימונה 689 (689)
10 = נועם עטיה הפועל רמת ישי 687 (687)
11 = עילאי דוידוב מכבי דימונה 687 (687)
12    עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה 660 (640)
13    ערן ענבר מכבי רחובות 660 (652)
14 = רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 621 (621)
15 = יובל נוימן עירוני גבעתיים 573 (573)
16 = ליאם זהבי ללא מועדון 550 (550)
17 = דניאל בר זיו מכבי רחובות 513 (513)
18 = נמרוד הורן הפועל רמת ישי 502 (502)
19 = אור עיואן עירוני גבעתיים 498 (495)
20 = איתי רייך מ. בני הרצליה 476 (476)
21    רני בורוק עירוני גבעתיים 472 (472)
22    תומר אלמוג מ. בני הרצליה 470 (476)
23 = קורן דוידוביץ הפועל רמת ישי 462 (462)
24 = אופק בלאיש מ. בני הרצליה 447 (447)
25 = אילן אלטמן אליצור קריית אתא 425 (425)
26 = מתן פלדמן הישגי כרמיאל 413 (413)
27 = קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 395 (395)
28 = עומר יעקב אופק קריית אונו 389 (389)
29 = טאו מורנו הפועל מבואות חרמון 389 (389)
30 = נתנאל יצחק יקונט הפועל גליל תחתון 370 (370)
31 = יאיר נחום מ. בני הרצליה 366 (366)
32 = חגי הכהן מכבי רחובות 353 (351)
33 = נח מיורק עירוני גבעתיים 348 (348)
34 = בן קורלנד עירוני גבעתיים 347 (347)
35 = אריק רובן הפועל בת ים 315 (315)
36 = עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל 310 (310)
37 = עומר בניה מכבי גדרה 310 (310)
38 = אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם 310 (310)
39 = דניאל זברסקי ללא מועדון 309 (309)
40 = רז חדד עירוני גבעתיים 299 (299)
41 = רום רחמים הפועל באר טוביה 293 (293)
42 = דור בן שלום הירש ללא מועדון 289 (289)
43 = תומר פרנקל הישגי כרמיאל 289 (289)
44 = דניאל פורמן מכבי דימונה 289 (289)
45 = יונתן לייש אופק קריית אונו 284 (284)
46    עמית סרף טנ''ש 2007 נתניה 276 (247)
47    נועם שרעף מכבי שהם 270 (270)
48    אורי גרטמן עירוני גבעתיים 269 (269)
49 = עומר פרץ מכבי שהם 268 (260)
50    עמית ענבר מכבי רחובות 264 (264)
51    ליאור פריידברג הפועל פתח תקווה 256 (237)
52 = עומר וייס מכבי רחובות 243 (243)
53    עילאי שמש עירוני גבעתיים 237 (246)
54 = אוריאן סלמאסי מכבי רמת יצחק רמת גן 229 (231)
55 = אלרואי דרף ללא מועדון 229 (229)
56 = ישי קלוו הפועל ירושלים 227 (227)
57    אלכס גורבנוב טניס שולחן חיפה 221 (139)
58    הראל שרון בית''ר ראשון לציון 219 (219)
59    אלרוי אפללו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 212 (212)
60    אייל סנטר אופק קריית אונו 207 (199)
61    איתי גורין הישגי כרמיאל 207 (207)
62    אופיר לוי עירוני גבעתיים 200 (200)
63    יובל לופו טנ''ש 2007 נתניה 198 (198)
64    ניצן שטרית הפועל גליל תחתון 195 (195)
65    עילי אביב אופק קריית אונו 184 (169)
66    רותם פטל ללא מועדון 181 (181)
67    איתמר נוימן מ. בני הרצליה 174 (172)
68    תום המנחם ללא מועדון 161 (161)
69    יהלי חמרה מכבי רחובות 161 (161)
70    בניהו לברן הפועל ירושלים 156 (43)
71    יואב בן דוד הפועל רמת ישי 156 (156)
72    גיא חלימי אופק קריית אונו 150 (144)
73    טל לפינר עירוני גבעתיים 146 (146)
74    אלון סלע מכבי רחובות 140 (140)
75    גיל פרנקל מ. בני הרצליה 139 (139)
76    אביטל שריג הפועל גליל תחתון 137 (137)
77    גדעון בן אריה הפועל רמת ישי 128 (128)
78    עמית פורר מכבי שהם 128 (128)
79    נעם סימון ללא מועדון 127 (127)
80 = עמית לוי מכבי רמת יצחק רמת גן 125 (120)
81    אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב 124 (124)
82    עמית אזולאי עירוני גבעתיים 113 (113)
83    דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 100 (100)
84    חי דניאלי ללא מועדון 100 (100)
85 = דניס ריבק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 95 (95)
86    ליאם קירה מכבי רחובות 94 (97)
87    אורי גניר הפועל לוד 93 (93)
88    אמרי לוי הפועל עירוני צפת 89 (89)
89    דוד היילברונר הפועל פתח תקווה 85 (72)
90    נועם גולדבלט מכבי רחובות 78 (1)
91    יהלי אביטן ללא מועדון 78 (78)
92    עומר דרוקמן עירוני גבעתיים 77 (77)
93    רותם ביקמן אופק קריית אונו 69 (41)
94    עומר דגן אופק קריית אונו 60 (50)
95    גדעון גסר מכבי שהם 57 (57)
96    עידן כהן עירוני מעלות תרשיחא 54 (54)
97    אלעד זלוסקי עירוני גבעתיים 53 (53)
98    ירדן מרקוביץ עירוני גבעתיים 52 (52)
99    עילאי דגמי ללא מועדון 50 (50)
100    דניאל גוברמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 49 (49)
1 2 >>
© Copyright 2012-2023 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com