מכבי דימונה
ישוב : דימונה (580433316)
אחראי : רונאל דוידוב
אתר אינטרנט : 0522333010
דוא''ל : Roneld1997@gmail.com
כתובת : דימונה, בית ספר "גבריאל"
ID שחקן
1 6044 C14 מילנה אברמוב
2 4567 C15 זיו אוצ'רטנר
3 9847 M12 דביר אטיאס
4 6061 J16 עידן אילטוב
5 9707 S40 גולובובסקי אלכסנדר
6 9283 J17 אריאל אלקסנצב
7 9294 J17 אריאל אלקסנצב
8 3657 E20 אוריאל אמינוב
9 4520 E20 קורל אמינוב
10 4512 E19 שלמה אסולין
11 9850 B11 אסף אפללו
12 9848 M13 ניתאי אפללו
13 6060 C15 מאי ארואטה
14 9007 C15 מיכל בורוכוב
15 6140 J18 יאיר בלאיש
16 6062 C14 אדל בן לולו
17 9849 M12 אביתר בן סלמון
18 2660 S60 ולדימיר בריימן
19 1860 S מליסה בריימן
20 4518 J16 סופיה גודז
21 8292 B11 אליאנה גולובובסקי
22 6142 M13 הילה גרונסקי
23 2221 J18 אלינור דוידוב
24 6733 M12 עילאי דוידוב
25 806 S רונאל דוידוב
26 6750 S40 אנדריי דולגנוב
27 6735 C14 אלעד דין
28 3691 J17 אליאן דרביאן
29 3692 S50 ולדימיר דרביאן
30 7714 S רומן דריפסקה
31 5619 J17 נטליה זגיינוב
32 6138 J17 אמנואל זולפיקרוב
33 7217 J16 דניאל חייטוב
34 3686 S40 שלומי טובול
35 6143 C14 דניאלה טוזוב
36 4493 J16 אדם טוקרסקי
37 6743 M12 ויקטוריה טפליצקי
38 9622 B8 מקרובסקי יוסף
39 6059 E19 דניאל יפרח
40 8977 M12 עומר כהן
41 7170 J16 עידן לבייב
42 1857 S דוד לוי
43 9290 C14 אילנה לוסטיקמן
44 6046 J16 אנדרי מולצ'נוב
45 4522 E19 אילן מושייב
46 3689 S50 יצחק מטטוב
47 4511 S אדוארד מיסיחייב
48 3658 S40 ויקטור מירוניוק
49 9842 B11 יותם מכלוף
50 9846 B11 רון ממן
51 9596 B10 דוד מקרובסקי
52 6043 J16 מאור מרציאנו
53 8119 C15 שוהם נגאוקר
54 6139 C14 יסמין נגורני
55 6137 M13 אביאל נסימוב
56 8978 M12 אורי סביסה
57 3687 S60 רומן סטסבסקי
58 6058 J18 אדל סטרלץ
59 4031 J17 אלכסנדר סטרלץ
60 6135 C15 נטע סלגן
61 1705 S40 אלכסנדר סלצר
62 9039 C14 יובל סמיאון
63 4519 J16 יהונתן סצ'קוב
64 2664 J17 איתמר עמר
65 6136 J17 נהוראי עמר
66 2662 E19 ניב עמר
67 4545 M13 דניאל פורמן
68 6144 J17 אלברט פטחוב
69 8300 B11 אליזבטה פלוטקין
70 8299 M13 מקסים פלוטקין
71 946 S40 פבל פרנקל
72 8120 C14 אדל קומחה
73 9036 J17 סוזנה קוסטא
74 3693 S60 אלכסנדר קוסקובסקי
75 6141 C15 מילאנה קזימוב
76 8101 C14 נטע קלוגמן
77 6047 J18 דוד קלנטרוב
78 1194 S אמילי קרבצוב
79 1906 S40 דניס קרסלובצב
80 869 S40 שמעון רבינוביץ
81 8099 S אלנה רוב
82 798 S שי רוטברת
83 7655 S אנטולי רפופורט
84 9033 S קיריל שבץ
85 9006 C14 מקסים שבצינקו
86 2663 J18 ארטיום שחף
87 8972 M12 אוהד שטרית
88 4515 S40 אדוארד שימונוב
89 4517 C15 אריאל שימונוב
90 4516 J18 ליאנה שימונוב
91 7155 S50 גרשון שמונוב
92 8026 J16 עילאי שמעוני
93 1336 S60 סטניסלב שפירא
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com