מכבי דימונה | |
---|---|
ישוב : | דימונה (580433316) |
אחראי : | רונאל דוידוב |
אתר אינטרנט : | 0522333010 |
דוא''ל : | Roneld1997@gmail.com |
כתובת : | דימונה, בית ספר "גבריאל" |
מחוז דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופק קריית אונו - יאיר זלוף M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | בית''ר ראשון לציון M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | עירוני גבעתיים M1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | מכבי דימונה M1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
5 | הפועל ירושלים M1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | הפועל פתח תקווה M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | הפועל לוד M1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
רשימה כללית
כל התוצאותלאומית גברים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר באר שבע M1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מכבי דימונה M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל לוד M3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
4 | מכבי רחובות M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | הפועל אשדוד M1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 | הפועל טנ''ש באר שבע M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
7 | הפועל לוד M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 | מכבי גבירול באר שבע M1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאותארצית גברים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
2 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
3 | בית''ר באר שבע M4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | מכבי דימונה M3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | בית''ר באר שבע M3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | מכבי גבירול באר שבע M4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | עמותת בני קריית גת בש3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
על נשים דרום
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | מכבי דימונה F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | מכבי תל אביב F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | הפועל לוד F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | הפועל ירושלים F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | הפועל טנ''ש באר שבע F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
רשימה כללית
כל התוצאותרשימה כללית
כל התוצאותבית 12 שלב א
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי דימונה K1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית''ר באר שבע K1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
בית 16
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית''ר באר שבע M5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל ערד M1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | הפועל טנ''ש באר שבע M6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | בית''ר באר שבע M2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | מכבי דימונה M4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | עמותת בני קריית גת בש2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
רשימה כללית
כל התוצאות