הפועל עירוני נוף הגליל | |
---|---|
ישוב : | נוף הגליל (580284719) |
אחראי : | דיאגו שיקינסקי |
אתר אינטרנט : | |
דוא''ל : | zeev197044@gmail.com |
כתובת : | בית ספר יסודי גולן |
מחוז צפון
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עירוני נוף הגליל M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מכבי תל אביב M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | הישגי כרמיאל M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | מכבי זאב זכרון יעקב M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | בני הרצליה M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | הפועל חיפה M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רשימה כללית
כל התוצאותרשימה כללית
כל התוצאות