הפועל ירושלים
ישוב : ירושלים (580495257)
אחראי : דודיק אלטרץ
אתר אינטרנט : http://www.ttj.co.il
דוא''ל : ttj.dudik@gmail.com
כתובת : רחוב זנגוויל 23, קרית יובל, ירושלים
ID שחקן
1 7330 S שרוהאן אבו גוש
2 4526 S אבישי אבוחצירא
3 3568 S60 לוי אבי
4 7585 S50 אביחי אביעד
5 3582 S50 מרים אבלס
6 3422 S איתי אבנר
7 8435 S60 אהובה אברהמי
8 9462 S50 אוריה אברהם אדלר
9 7256 S50 אסף אדנק
10 5748 S יוסי אדרי
11 3615 S60 מזרחי אהובה
12 3526 S60 יצחק אהרוני
13 3916 S60 אלה אובולסקיה
14 3394 S40 צביקה אוהל
15 4536 S70 דוד אולשבסקי
16 290 S50 יגאל אוניק
17 7263 S50 ג'ני אורבלי
18 6314 S50 יפתח אורי
19 9325 S50 דן אורין
20 8255 S שחר אזולאי
21 8690 S ליעד אזרד
22 3564 S40 אורלי אטיאס
23 3489 S50 משה אטיאס
24 7521 S50 שלומי אטיאס
25 9392 S40 ארז אטלי
26 6056 S60 משה אידלמן
27 9383 S50 שלומי איטח
28 8198 S40 מיטל אייל
29 9427 S50 אהרון אילוז
30 1768 S אורן אילוז
31 7237 S מאי אילוז
32 9350 S40 שי אינדפורקר
33 3590 S50 בן לולו איציק
34 3379 S50 ליאור אל-על
35 310 S50 דוד אלבז
36 3565 S50 מיכל אלבז
37 7719 S איתי אלה
38 8353 S40 יהודה אלחנתי
39 107 S50 דוד אלטרץ
40 133 S ליעד אלטרץ
41 8283 S אליהו אלי
42 3541 S60 אסף אלי
43 9373 S מתן אליאס
44 3504 S70 שמעון אליאס
45 8170 S40 דוד אליה
46 3611 S50 צחי אליהו
47 8122 S60 ג'ו אלישע
48 4838 S50 אורי אלמוג
49 9380 S40 אריאל אלמסי
50 7258 S50 גיא אלמסי
51 9366 S50 סבטלנה אלנבוגין
52 3461 S60 חביב אלפסי
53 8326 S50 אשר אלקובי
54 3472 S60 אשר אלקובי
55 8736 S40 כוכי אלקובי
56 7448 S50 משה אלקלעי
57 8571 M13 דויד אמיגה
58 6350 J17 עידו אמיגה
59 5730 S אבי אמסלם
60 7548 S60 חיים אמסלם
61 3375 S70 רוני אנג'ל
62 1155 S40 דויד אסוביץ
63 7451 S50 דוד אסוס
64 8348 S אורי אסלן
65 3606 S40 אשכנזי אסף
66 9372 S יהודה אסף
67 3442 S60 נהרי אסף
68 3533 S40 סרמה אסף
69 3584 S50 גלית אסרף
70 7430 J16 טל אסרף
71 9407 S40 מוחמד אפגאני
72 3500 S40 לוי אפי
73 8243 S40 אסף אפל
74 9377 S50 שרה אפלבויים
75 8274 S שמואל אפלבוים
76 7389 S50 דוד אפרגן
77 7268 S50 צחי אקווה
78 8503 S40 אלי ארביב
79 3521 S60 ירון ארגז
80 3482 S40 אלחנן ארז
81 3588 S40 יאיר אריאלי
82 3431 S50 אלי אשש
83 7255 S50 אילן באבאי
84 4550 S50 דרור בבלי
85 7298 M12 אימרי בוגוד
86 7331 S אלישבע בוטה
87 8340 S ילנה בורד
88 4822 S50 אלכסנדר בורשטיין
89 3392 S60 יעקב בורשטיין
90 243 S40 דניס בטלין
91 9334 S יעקוב ביטון
92 4508 S50 מיכאל ביטון
93 9305 S40 ניסים ביטון
94 4549 S קובי ביטון
95 3924 S60 כוכבה בינימין
96 9367 S גל ביסטריצר
97 9401 S50 יעקב ביסטריצר
98 4605 S40 יאיר ביסמוט
99 3567 S50 אילן בכר
100 3455 S50 צביקה בלאו
101 3418 S50 שמעון בלוך
102 4179 S50 אלקסנדר בליאחוב
103 9328 S יובל בן אברהם
104 8284 S50 אייל בן אדיבה
105 8178 S ניצן חי בן אהרון
106 3432 S60 בן ציון בן אור
107 8436 S רותם בן גבריאל
108 7270 S50 הראל בן גיא
109 8569 S40 חנית בן גיא
110 7322 S50 אבי בן דוד
111 3414 S60 יואב בן דוד
112 3551 S60 תמר בן דוד
113 5922 S50 חיים בן חיים
114 8629 S רמי בן חיים
115 8248 S50 יוסף בן חמו
116 9365 S50 צדי בן יוסף
117 3430 S50 ירון בן יצחק
118 3562 S40 מאיר בן ישעיהו
119 4630 S50 משה בן לולו
120 9303 S גידי בן משה
121 3516 S60 אברהם בן שבת
122 8256 S40 נילי בן שבת
123 303 S60 דני בן שיטרית
124 8169 S40 אליעזר בן שמחון
125 3539 S50 איתן בן-עמי
126 7528 J16 נהוראי בנט
127 7219 M13 רועי בניטה
128 9398 S40 אליזבטה בס
129 140 S יובל בץ
130 6164 S40 סמי בקר
131 6347 S40 דוד בר
132 9507 S50 לינדה בר
133 9465 S50 שלומי בר
134 6086 M13 ערן בר טוב רוטמן
135 3988 S40 ניר ברגידה
136 3399 S60 יאיר ברגר
137 3918 S60 בני ברוכים
138 4537 J18 יהודה ברזילי
139 7595 S40 דניאל ברינר
140 910 S50 גיל ברכה
141 8166 S70 נאוה ברנר
142 3619 S50 אלפי ברק
143 9344 S50 גבי ברק
144 3381 S40 רוני ברקוביץ'
145 8549 C14 עידו ברש
146 8233 S40 לואי ג'בר
147 7403 S60 בתשבע גבאי
148 4582 S40 אביתר גוטמן
149 5957 S60 אלכס גוטקין
150 8342 S50 דוד גולדברג
151 3498 S70 יהודה גולדשטיין
152 6039 S ספיר גולדשטיין
153 8712 S40 נטלי גולן
154 9371 S50 ברק גורדון
155 9369 S40 יואב גיא
156 3890 S40 דוד גיטלין
157 8234 S40 אופיר גיל
158 3919 S50 שניר גל
159 7551 S40 ארקדי גלברג
160 7295 S יעקב גמליאל
161 4631 S50 סיגל גנון
162 7676 S40 רועי גנון
163 5756 S40 ליאור גסנר
164 515 S שני גראואר
165 8371 J16 אהוד גרוסמן
166 7520 S50 משה גרופר
167 3438 S60 רומן גריידינגר
168 8168 S50 טדי גרמאי
169 3884 S יחיעם גרמה
170 109 S אור גרשון
171 4588 S40 ברוך גרשון
172 124 S משה גרשון
173 3390 S70 מרדכי דבורקין
174 5747 S50 רן דביר
175 7231 S40 יניב דדון
176 9346 S50 משה יעקב דהן
177 8534 S יצחק דוד
178 3609 S נחום דוד
179 276 S50 ניר דוד
180 5982 S40 רוית דוד
181 3527 S40 גורדון דודי
182 3589 S50 מוטי דודי
183 3415 S40 יריב דודיין
184 7365 S שלמה דוידוב
185 8570 S60 אלכס דוידסון
186 9400 S40 ליאור דולב מימון
187 1096 S כרמית דור
188 9307 S60 יעקב דידי
189 3409 S70 חיים דיין
190 3467 S50 רמי דיין
191 7318 S50 אריה דן
192 3401 S60 שמעון דניאל
193 4704 S אדיר דנינו
194 3857 S70 מוטי דרובלס
195 9403 S40 נימר האשם
196 4602 S60 חנניה היזמי
197 3434 S50 יאיר הירס
198 3478 S50 דרור הלוי
199 7556 S50 משה הלל
200 8271 S אדם הראל
201 7328 S אסף הראל
202 3493 S60 רוני הראל
203 8551 M12 רועי הרשקו
204 8637 S50 הודיה ואקראט
205 9382 S דרור וגשל
206 4096 S60 עדי והב
207 7498 S50 אלונה וולקוב
208 7218 C14 מתן וילף
209 291 S40 סרגיי וינטראוב
210 270 S60 שמואל ויסמן
211 9353 S40 איליה ויקטורוב
212 8258 S40 אלירן ונה
213 3917 S אדם ופרינסקי מהל
214 9408 S50 דודו זבולוני
215 5926 S50 אבי זגורי
216 7324 S50 דוד זזון
217 9494 S40 אודליה זלצמן
218 5894 S40 אייל זפרני
219 7259 S40 איציק זקן
220 4604 S50 שמואל זקן
221 8439 S60 אילנה זריהן
222 3531 S60 אורנה חוברה
223 3547 S50 אורן חוג'ה
224 9387 S תאמר חוסיין
225 8944 S ישי חזן
226 8275 S עומר חזן
227 529 S יקטרינה חטמוב
228 8193 S50 שרית חייט
229 9335 S50 רוני חייטוב
230 9394 S50 אופיר חיים
231 7261 S אלי חיימוך
232 7499 S50 אפיק חילי
233 8482 S ואסים חלבי
234 7262 S40 אורית חמד
235 3400 S70 יהודה חמו
236 9364 S50 עמי חמץ
237 3546 S60 יוסי חן
238 3501 S50 נץ חן
239 9406 S50 ליאל חנופה
240 3535 S60 רפי חסון
241 7326 S50 שרון חסיד
242 3627 S50 רונאל חרמץ
243 9501 S50 יצחק טובול
244 3620 S40 אלעד טובי
245 9322 S40 ואציסלאב טולצינסקו
246 4593 S40 אלכסנדר טוצ'ילקין
247 4594 S40 ולרי טוצ'ילקין
248 7274 S60 רוני טורטן
249 4580 S50 אריק טייב
250 4101 S אלעד טל
251 4821 S50 סימונה טסטה
252 7253 S40 אליזבטה טפר
253 3497 S50 יוסף יאיר
254 5805 S50 עופרה יאיר
255 8418 S דניאל ידיד
256 8434 S40 ליאת ידיד
257 3599 S50 נאוה ידיד
258 3596 S50 מזרחי יהודית
259 3481 S קריאף יהונתן
260 9386 S אפרים יוגב
261 9417 S50 אלון יוניוב
262 3460 S60 קובלב יונתן
263 7449 S משה יוסף
264 7371 S50 יאיר יזדי
265 8695 S אלירן יחזקאל
266 7488 S איתמר יעקובוביץ
267 3558 S ישראל יפרח
268 6315 S מוטי יצחקוב
269 7350 E20 אביעד יצחקי
270 8350 S אלמוג יצקן
271 7319 S50 איתן יקובסון
272 3462 S70 פיליפ יקר
273 8641 S40 נתן ירדן
274 8254 S אלון יריב
275 3574 S40 שבתאי יריב
276 3882 S60 דוד ירימי
277 3617 S60 דניאל ירמיהו
278 3464 S70 דניאל ירמיהו
279 3448 S60 סאפר ישועה
280 3613 S60 כוכבה ישי
281 7627 S אודל ישר
282 3421 S50 ואקראט ישראל
283 3380 S60 אהוד ישראלי
284 9388 S50 דרור ישראלי
285 8269 S50 ירון ישראלי
286 3470 S50 ניר ישראלי
287 3607 S50 גילה כדורי
288 7527 J16 אורי כהן
289 8687 S50 אורן כהן
290 3391 S60 אליהו כהן
291 7718 S אליעזר כהן
292 8600 M12 גיא כהן
293 7232 S דביר כהן
294 3377 S70 יוסף כהן
295 8286 S יניב כהן
296 3537 S40 יניב כהן
297 3487 S50 משה כהן
298 9374 S50 נאוה כהן
299 8772 S נאור כהן
300 9349 S50 נאור כהן
301 5989 S עומרי כהן
302 2809 E20 עמנואל כהן
303 8349 S40 פיני כהן
304 7453 S רועי כהן
305 9336 S50 רועי כהן
306 4092 S רז כהן
307 3577 S50 שבתאי כהן
308 3397 S60 ציון כליף
309 9464 S50 שבי כנפי
310 7549 S דור כספי
311 8263 S אייל כץ
312 6448 S50 גיא כץ
313 7294 S50 חן כץ
314 3556 S50 עדי כתריאלי
315 8351 S חיים לבטוב
316 3486 S50 עודד לביאן
317 8297 M13 בניהו לברן
318 7260 S50 אבי לוי
319 7367 S אבירן לוי
320 9300 S דניאל לוי
321 8475 S40 חיים לוי
322 3433 S50 יהודה לוי
323 9345 S50 יובל לוי
324 7369 S40 יוסף חי לוי
325 7275 S50 צחי לוי
326 8267 S40 רמי לוי
327 9329 S שון לוי
328 7552 S50 ולדיסלב לוין
329 7257 S שלום ליאון
330 7279 S50 אנטולי ליברמן
331 3427 S60 מיכאל ליברמן
332 9301 S40 אלי ליבשין
333 293 S40 דני ליבשיץ
334 8483 S60 משה ליזמי
335 8246 S60 משה ליזמי
336 8301 S50 שלומית ליזמי
337 3528 S50 אבי לימואי
338 7434 S40 רפאל למברוזו
339 9385 S50 יניב למברטו
340 5942 S ג'ייקוב לנקרי
341 3410 S70 אלכסנדר לקרב
342 9404 S40 ניר מאור
343 3519 S60 אבי מאירוביץ'
344 7254 S50 אמיר מגירה
345 8354 S דן מהגר לוי
346 3525 S60 ניסן מהטבי
347 3524 S70 ששון מהטבי
348 8285 S יצחק מויאל
349 3449 S50 ג'אבר מונצר
350 3383 S70 משה מור
351 7297 S50 רפאל מור
352 9296 S50 לבנה מורד
353 3469 S60 יוליה מורוז
354 8282 S50 גנאדי מורכי
355 8229 S50 ראובן מושייב
356 7374 J18 צור מושינסקי
357 7281 S יונתן מותחדה
358 4837 S50 אברהם מזרחי
359 3540 S50 גבי מזרחי
360 3387 S70 גדעון מזרחי
361 3923 S40 יוסי מזרחי
362 3465 S50 יעקב מזרחי
363 7553 S40 מלי מזרחי
364 3033 S נתנאל מזרחי
365 3594 S50 רחלי מזרחי
366 8270 S60 שי מזרחי
367 9395 S40 זיאד מייסרא
368 3566 S40 ברלינסקי מיכאל
369 8194 S40 ליאורה מיכאל
370 3483 S40 שרון מיכאל
371 7454 S40 ניר מיכלשטיין
372 3601 S40 ניצן מילר
373 7235 S40 איילת מינץ
374 3616 S40 מרציאנו מירב
375 8245 S60 אירית מלול
376 7557 S60 אירית מלול
377 3583 S60 רבקה מלול
378 3428 S60 יואב מליח
379 8196 S60 עדנה מלכה
380 7329 S50 אילנה מלמד
381 4505 S40 ניר מנזלי
382 7107 S40 שלומי מנצור
383 5675 S50 רומן מנקין
384 5755 S אמיר מסילאתי
385 7656 S פבלו מעיין
386 4570 S40 דניאל מקסימוב
387 8251 S40 אסף מקרו
388 3623 S50 ענת מרגי
389 9341 S50 יצחק מרדכי
390 3382 S70 דוד מרציאנו
391 4014 S50 שם טוב מרציאנו
392 3405 S אבי משה
393 3514 S40 אלמליח משה
394 3451 S60 לוי משה
395 8232 S ציון משה
396 3595 S50 רותי משה
397 9405 S דניאל משלי
398 3456 S40 דימטרי נאומוב
399 7276 S40 עידן נאור
400 7234 S60 זהבה נאות
401 3555 S40 שלומי נבון
402 4579 S50 דוד נגר
403 9343 S50 ראובן נווה
404 3603 S אסף נויימן
405 3444 S60 משה נוסרתי
406 3480 S50 דיאני נועם
407 9481 S דניאלה נחום
408 3413 S40 ליאור נחום
409 7323 S קיריל ניאזוב
410 3604 S40 דוד ניר
411 9333 S50 חיים נמדר
412 8257 S40 קובי נמר
413 8265 S50 ציון נקש
414 3386 S50 יורי נריה
415 3621 S50 חזקיהו סאמין
416 9410 S50 איציק סבג
417 5934 S50 גלינה סבין
418 7433 S עובד סבתי
419 7497 S40 ילנה סולוז'אי
420 7278 S50 צביקה סופר
421 9304 S50 אלכס סוקולסקי
422 144 S בן סורוקין
423 8638 S40 אבי סיטו
424 8341 S50 מסעוד סייף
425 4601 S אלון סימון
426 5742 S60 דוד סימן טוב
427 3885 S50 ענת סימן טוב
428 8648 S50 רחל סיני
429 3864 S50 רמי סלמה
430 7558 S50 שרה סלנסק
431 8412 S40 מארק סמוביץ
432 8833 E20 לוסיה סמובסקי
433 309 S60 בוריס סמיונוב
434 3618 S50 איציק סנדרוסי
435 3393 S40 לירון סנואני
436 7273 S60 עופר סעדו
437 4577 S50 רוני סרי לוי
438 7597 S50 אביחי עביעד
439 7584 S50 זהר עובדיה
440 460 S70 מישל עוז
441 3417 S60 מזרחי עוזי
442 7321 S50 עזריה עזרא
443 8502 S50 איריס עזרן
444 7236 S40 לינה עטאלה
445 4098 S50 אבי עידו
446 3554 S40 איילון עמי
447 130 S אביב עמידור
448 9326 S טארק עמראנה
449 8239 S יוסף חיים עמרוסי
450 3446 S60 יצחק עמרם
451 9391 S50 יובל ענתבי
452 9390 S50 אלי פדידה
453 3543 S50 אביעד פדיה
454 5925 S40 שימי פוני
455 9327 S אור יוסף פוסטי
456 7628 S50 אתי פוקס
457 7378 S אתי פוקס
458 7277 S יואל פוקס
459 8197 S40 טלי פורשטט
460 3513 S60 ציונה פלד
461 9299 S40 עמית פלדמן
462 1766 S50 אנדריי פלייר
463 5958 S60 רפאל פנחס
464 5712 S40 יהושע פפר
465 9508 S קורל פרוז
466 9368 S50 שרון פרידמן
467 3889 S60 דובי פריצקי
468 3491 S60 שאול פרל
469 9399 S50 אליה פרץ
470 8649 S50 לימור פתאל
471 188 S גיא צבי
472 8195 S40 איילת צדיק
473 3384 S50 ארז צח
474 3579 S40 אילן ציוני
475 9337 S40 אלעד ציוני
476 3492 S70 זהר ציטרין
477 9376 S50 נדב צימרמן
478 8199 S יפית ציסמריו
479 8268 S50 פסי ציסמרין
480 3402 S50 זאב צירולניק
481 8437 S60 אילנה צמח
482 2157 S40 רון צפור
483 8250 S40 לבני קאהן
484 9393 S50 רמה קדמי
485 7626 S40 קסניה קוביאקוב
486 7282 S שרה קוגל
487 7122 C15 יהודה קוסטנוביץ
488 8832 M13 יהלי קוסקאס
489 8266 S50 ממוקה קוקואשוילי
490 3860 S50 עבדאלכרים קורד
491 4535 E19 יאיר קורסקוב
492 9379 S50 סבטלנה קושניר
493 4121 S50 סלבה קושניר
494 4554 S רותם קימחי
495 9014 S60 זאב קינן
496 3712 S50 יובל קיסר
497 3755 S50 איתן קירש
498 9338 S אליה קלה
499 324 S40 גבריאל קלוו
500 8701 B10 טליה קלוו
501 7152 J17 יעל קלוו
502 7153 M13 ישי קלוו
503 7151 J16 תמר קלוו
504 2672 S גיא קליג
505 9297 S50 קרינה קליגר
506 3580 S רון קליין
507 3411 S60 אייל קנה
508 8171 S50 יואב קרדונציק
509 5665 M13 אביתר קרופניק
510 3559 S60 אילנה קרוקר
511 9306 S60 אלכסנדר קשבין
512 8264 S40 אירנה ראובני
513 8303 S50 ישראל ראומי
514 9348 S60 משה רביבו
515 8711 S50 אדיר רובין
516 9432 M13 ליאור רובינרויט
517 4721 S40 משה רוזנבאום
518 3408 S50 אדאורד רוזנטל
519 9104 C14 דביר רוטשילד
520 9302 S50 רוסלנה רויטמן
521 7372 S40 דורון רז
522 7233 S איציק רחמים
523 7679 S40 טל רחמים
524 9342 S50 יורם רחמים
525 6317 S60 מירי רחמים
526 9389 S50 רם רחמים
527 9381 S50 שי רטר
528 3445 S60 יוסי רייכמן
529 9402 S עומר רמדאן
530 7271 S50 ינון רענן
531 8438 S40 מיה רפאל
532 7272 S50 ארז רפאלי
533 9397 S50 מירב שגב
534 8231 S משה שוקרון
535 8272 S דן שורקי
536 3897 S אליוסף שחר
537 8252 S50 יוסי שחר
538 7280 S50 רון שחר
539 126 S אור שטיין
540 3941 S50 דינה שטיינגרץ
541 3412 S70 אורי שטרנברג
542 8247 S50 ענת שיחור אהרונסון
543 9375 S40 ריקי שיטרית
544 8733 S רפי שיינפלד
545 9378 S40 אלעד שילד
546 3385 S70 דוד שילה
547 5750 S60 חזי שילה
548 5840 S לינוי שיר
549 3614 S50 יהודה שלום
550 9412 S50 יניב שלום
551 3490 S40 אורן שם טוב
552 9384 S50 אלי שמואלי
553 6517 S50 אסף שמואלי
554 7296 S50 יוסי שמואלי
555 3378 S50 שמואל שמואלי
556 8164 S40 אביה שמחיוב כהן
557 7264 S50 אריק שמילוביץ
558 6316 S40 יוני שמסיאן
559 9298 S שגיא שמעוני
560 9339 S40 דניאל שמעיה
561 3466 S40 עוזי שמעיה
562 3560 S60 אבי שמר
563 4131 S70 גדעון שנהב
564 8273 S40 אייל שני
565 3457 S40 גיא שניאור
566 8994 C15 דניאל שניאור
567 8230 S40 קטי שניאור
568 7550 S50 גרגורי שניידר
569 2175 S מיכאל שפירא
570 4596 S מיכאל שפירא
571 9340 S40 ליאור שפנר
572 8837 M13 עידו שרביט
573 7616 S50 עמנואל שרון
574 4590 S60 משה שרעבי
575 3597 S40 מתי תורג'מן
576 3450 S50 משה תורגמן
577 8179 S שאול תם
578 8167 S50 אילה תמר
579 3416 S40 איתן תנעמי
580 9370 S40 חגי תנעמי
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com