אליפות ראשון לציון 28.08.2025

ID שחקן מועדונים תחרויות
1 10578 יונתן אביזוב מכבי גדרה 9733 רמה 4
2 8788 מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון 9730 רמה 1
3 10041 מיכאל איבגי מכבי רחובות 9732 רמה 3
4 9451 אריאל אייזנברג בית''ר ראשון לציון 9733 רמה 4
5 10382 רוי אלקלעי טנ''ש 2007 נתניה 9732 רמה 3
6 4104 רוני אמיתי טנ''ש 2007 נתניה 9732 רמה 3
7 9506 אסף אפריים מכבי תל אביב 9731 רמה 2
8 9186 גלעד אשל הפועל באר טוביה 9732 רמה 3
9 7590 אדם בהונקר בית''ר ראשון לציון 9733 רמה 4
10 9619 הלל בלוך הפועל ירושלים 9733 רמה 4
11 10480 עומר בללי הפועל יבנה 9733 רמה 4
12 10482 דן בן ישי הפועל יבנה 9726 רמה 5
13 9706 הילל בר הפועל באר טוביה 9733 רמה 4
14 9708 יאיר בר ללא מועדון 9726 רמה 5
15 9409 רועי גבאי הפועל באר טוביה 9732 רמה 3
16 10491 סהר גבע הפועל יבנה 9726 רמה 5
17 9580 עמית גנס בית''ר ראשון לציון 9726 רמה 5
18 2370 חביב דרגולי הפועל ארנון רמת גן 9730 רמה 1; 9791 תנחומים
19 9953 ארז היציג ללא מועדון 9730 רמה 1
20 3837 אייל זולוטרייב בית''ר ראשון לציון 9731 רמה 2
21 10154 יונתן דויד זילצר הפועל רמת ישי 9732 רמה 3
22 10657 רפאל חזי בית''ר ראשון לציון 9733 רמה 4
23 10475 יהלי חכמוב הפועל יבנה 9733 רמה 4
24 9698 סער חלמיש בית''ר ראשון לציון 9731 רמה 2
25 4658 אוהד חן הפועל ארנון רמת גן 9730 רמה 1
26 8989 אורי ימין הפועל באר טוביה 9730 רמה 1
27 9177 איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון 9731 רמה 2
28 8297 בניהו לברן הפועל ירושלים 9730 רמה 1
29 10479 יאיר לוי הפועל יבנה 9733 רמה 4
30 9436 קונסטנטין לוין הפועל ארנון רמת גן 9730 רמה 1
31 10377 עידן ליבפלד יונג טנ''ש 2007 נתניה 9731 רמה 2
32 9074 עבד אלרחים מסארוה מכבי כפר קרע 9731 רמה 2
33 7472 סנדר נאוסטדט עירוני מודיעין 9730 רמה 1
34 10655 איתמר נהרי טנ''ש 2007 נתניה 9731 רמה 2
35 9956 איתי סדינה בית''ר ראשון לציון 9732 רמה 3
36 7706 כתריאל סיטון מכבי שהם 9731 רמה 2
37 10636 יותם סלע הפועל לוד 9733 רמה 4
38 840 אריה סמורודינסקי מכבי ראשל''צ טנ''ש 9730 רמה 1
39 8726 עדי עוז מכבי ראשל''צ טנ''ש 9730 רמה 1
40 9903 אמיתי עינב מכבי תל אביב 9732 רמה 3
41 7601 עמית פורר מכבי שהם 9730 רמה 1; 9791 תנחומים
42 7023 אלן פחוביץ בית''ר ראשון לציון 9733 רמה 4
43 10477 יובל קאפח הפועל יבנה 9726 רמה 5
44 10476 פלג קאפח הפועל יבנה 9733 רמה 4
45 9490 אורי קהירי הפועל ארנון רמת גן 9732 רמה 3
46 9503 לאוניד קליניצקי הפועל פתח תקווה 9731 רמה 2
47 10560 איתי קריסלר מכבי גדרה 9726 רמה 5
48 9099 יאן רויטמן טנ''ש נס ציונה 9732 רמה 3
49 9870 רועי רוקח הפועל ירושלים 9731 רמה 2
50 9426 נתן רימון הפועל באר טוביה 9732 רמה 3
51 9628 עידו שושן הפועל אשדוד 9730 רמה 1
52 9621 יואב שילה הפועל ירושלים 9726 רמה 5
53 10549 רועי שמולביץ מכבי גדרה 9726 רמה 5
54 9352 איתמר שמיע הפועל באר טוביה 9732 רמה 3
55 7053 הראל שרון בית''ר ראשון לציון 9731 רמה 2
56 9499 מתן שרעבי בית''ר ראשון לציון 9731 רמה 2
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com