1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
עידן לוי מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
11/4 11/6 12/10 | עידן לוי מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
אדר שקד הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/6 11/7 10/12 11/7 | עידן לוי מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
אופק פוני מכבי שהם | |||
11/6 11/6 11/6 | אופק פוני מכבי שהם | ||
אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל | |||
12/10 9/11 11/8 9/11 8/11 | גבריאל קלוו הפועל ירושלים | ||
גנאדי גרינברג בני הרצליה | |||
15/13 6/11 3/11 6/11 | יבגני ספוזניקוב הפועל אשדוד | ||
יבגני ספוזניקוב הפועל אשדוד | |||
11/4 9/11 10/12 9/11 | גבריאל קלוו הפועל ירושלים | ||
יוסי עטיה בני הרצליה | |||
11/7 7/11 6/11 10/12 | גבריאל קלוו הפועל ירושלים | ||
גבריאל קלוו הפועל ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אופק פוני מכבי שהם | |
0/0 | יבגני ספוזניקוב הפועל אשדוד |
יבגני ספוזניקוב הפועל אשדוד |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
אדר שקד הפועל עירוני נוף הגליל | ||
11/7 9/11 7/11 10/12 | אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל | |
אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל | ||
11/9 11/8 11/9 | אלעד אסרף הפועל עירוני נוף הגליל | |
גנאדי גרינברג בני הרצליה | ||
11/8 8/11 11/9 11/5 | גנאדי גרינברג בני הרצליה | |
יוסי עטיה בני הרצליה |
גמר | מקום 7 |
---|---|
אדר שקד הפועל עירוני נוף הגליל | |
11/9 11/8 11/9 | אדר שקד הפועל עירוני נוף הגליל |
יוסי עטיה בני הרצליה |