1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
נתנאל אברמוב עירוני גבעתיים | |||
11/9 5/11 11/6 7/11 4/11 | ניב עמר מכבי דימונה | ||
ניב עמר מכבי דימונה | |||
11/5 11/9 8/11 7/11 7/11 | ירדן וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | ||
0/0 | ירדן וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | ||
ירדן וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | |||
3/11 7/11 11/6 5/11 | יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | ||
יוש זהר מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
0/0 | יוש זהר מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
11/9 8/11 9/11 9/11 | יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | ||
יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | |||
11/7 11/13 11/8 6/11 11/7 | יהונתן אלמוז הפועל גליל תחתון | ||
ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל |