בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר צאירי | מכבי זאב זכרון יעקב | 4 |
2 | ארז קופרווסר | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | סמיון פליפנקו | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן קוחלי | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | גל פדה | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | יונתן זיסקינד | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יונתן מיינצר | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | אלעד ווינשטוק | בני הרצליה | 3 |
3 | שרון לבילב | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דור רזניק | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | שגיא רכליס | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | גבריאל פרידמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |