1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
ניר סקיטל בני הרצליה | ||
8/11 11/9 11/9 11/7 | ניר סקיטל בני הרצליה | |
אלכסנדר שקלובר בני הרצליה | ||
9/11 11/8 11/9 11/6 | ניר סקיטל בני הרצליה | |
עדי אביאני בני הרצליה | ||
7/11 7/11 6/11 | דן ריביניק בני הרצליה | |
דן ריביניק בני הרצליה |