ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019

דרג ב'

## שחקן מועדון %
1 1472 ברק יולזרי ר. א. והגבייה 18 18 100%
2 1096 כרמית דור ר. א. והגבייה 5 5 100%
3 910 גיל ברכה עובדי הכנסת 2 2 100%
4 3435 יולי אדלשטיין עובדי הכנסת 1 1 100%
5 1156 רומן סולטיסיק מ. הבריאות א 17 15 88%
6 2175 מיכאל שפירא ל. לסטטיסטיקה 17 15 88%
7 3379 ליאור אל-על ל. לסטטיסטיקה 15 12 80%
8 3381 רוני ברקוביץ' מ. הבריאות א 10 8 80%
9 3380 אהוד ישראלי ל. לסטטיסטיקה 9 7 77%
10 1765 דניאל ברזילי מובילאיי 12 9 75%
11 2320 משה לוי מובילאיי 10 7 70%
12 3487 משה כהן בית הלוחם ד 13 9 69%
13 4092 רז כהן מובילאיי 3 2 66%
14 1768 אורן אילוז בית הלוחם ד 16 9 56%
15 2955 איליה ברונשטיין הסוכנות היהודית 16 9 56%
16 3429 זורח קלנר ה.בתי המשפט 9 5 55%
17 3996 אולג וולודרסקי הסוכנות היהודית 22 11 50%
18 3506 תותי מתן מובילאיי 10 5 50%
19 3416 איתן תנעמי חברת בזק 2 1 50%
20 3453 פינלט עופר מובילאיי 2 1 50%
21 4829 בוריס שפירו מובילאיי 2 1 50%
22 3431 אלי אשש ה.בתי המשפט 15 7 46%
23 3480 דיאני נועם ר. א. והגבייה 11 5 45%
24 307 דימטרי מוסטובוי מ. הבריאות א 12 5 41%
25 3430 ירון בן יצחק ה.בתי המשפט 14 5 35%
26 3464 דניאל ירמיהו בית הלוחם ד 6 2 33%
27 3444 משה נוסרתי ה.בתי המשפט 7 2 28%
28 4554 רותם קימחי בית הלוחם ד 11 3 27%
29 3397 ציון כליף מ. הבריאות א 8 2 25%
30 3415 יריב דודיין חברת בזק 9 2 22%
31 3414 יואב בן דוד חברת בזק 14 3 21%
32 3436 שרון אהוד עובדי הכנסת 5 1 20%
33 3482 אלחנן ארז ר. א. והגבייה 8 1 12%
34 3441 לב שוגולייב הסוכנות היהודית 9 1 11%
35 3413 ליאור נחום חברת בזק 11 1 9%
36 3417 מזרחי עוזי עובדי הכנסת 15 0 0%
37 4682 משה ענבר עובדי הכנסת 9 0 0%
38 3500 לוי אפי ר. א. והגבייה 2 0 0%
39 3941 דינה שטיינגרץ ל. לסטטיסטיקה 2 0 0%
40 3438 רומן גריידינגר חברת בזק 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com