1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | |||
0/0 | זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | ||
11/3 11/4 11/9 | זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | ||
שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/6 8/11 11/4 11/6 | שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
בוריס טרטקובסקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/4 11/9 12/10 | זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל | ||
אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/4 9/11 11/4 5/11 11/8 | אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל | |||
8/11 8/11 10/12 | דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
0/0 | דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל | |
10/12 11/8 11/6 12/10 | שארלי אבגי הפועל עירוני נוף הגליל |
אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מקום 5 |
---|---|---|
0/0 | בוריס טרטקובסקי הפועל עירוני נוף הגליל | |
בוריס טרטקובסקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
8/11 11/7 11/9 9/11 14/16 | אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל | |
אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל | ||
0/0 | אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל | |
גמר
![]() |
מקום 7 |
---|---|