1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
עמית גורן הישגי כרמיאל | |||||
15/13 11/8 11/8 | עמית גורן הישגי כרמיאל | ||||
עדן בלי הפועל גליל תחתון | |||||
11/8 11/7 11/9 | עמית גורן הישגי כרמיאל | ||||
קורן לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
5/11 11/9 6/11 4/11 | אורי טל הפועל באר טוביה | ||||
אורי טל הפועל באר טוביה | |||||
11/4 11/5 11/6 | עמית גורן הישגי כרמיאל | ||||
אליסה ירובינסקי הפועל טירת הכרמל | |||||
11/8 11/9 11/8 | אליסה ירובינסקי הפועל טירת הכרמל | ||||
עידו לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
8/11 11/4 4/11 11/7 11/9 | אליסה ירובינסקי הפועל טירת הכרמל | ||||
נדב נוסבוים לנד&סקיי | |||||
5/11 8/11 8/11 | גל פדה מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
גל פדה מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
ים חלווה הפועל גליל תחתון | |||||
11/4 11/5 11/5 | ים חלווה הפועל גליל תחתון | ||||
מיכאל פרפליצקי לנד&סקיי | |||||
2/11 8/11 4/11 | ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
עילי שחק מכבי שהם | |||||
6/11 5/11 7/11 | ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
11/1 4/11 6/11 11/4 11/5 | ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |||||
9/11 11/5 12/10 10/12 11/8 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
שחר פולק הפועל גליל תחתון | |||||
13/11 11/8 12/10 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
מתן רביב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
11/9 9/11 2/11 8/11 | סמיון פליפנקו הישגי כרמיאל | ||||
סמיון פליפנקו הישגי כרמיאל | |||||
דניאל בסקין הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
11/2 11/7 11/6 | דניאל בסקין הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
תמוז ורדי הפועל גליל תחתון | |||||
12/10 6/11 8/11 7/11 | שביט שירזי מכבי שהם | ||||
יונתן זיסקינד הפועל טירת הכרמל | |||||
9/11 3/11 6/11 | שביט שירזי מכבי שהם | ||||
שביט שירזי מכבי שהם | |||||
11/3 11/5 11/7 | שביט שירזי מכבי שהם | ||||
גיא טל הפועל באר טוביה | |||||
7/11 11/9 10/12 11/7 6/11 | שגיא אבני הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||||
שגיא אבני הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
11/5 3/11 9/11 11/13 | שחף שר בית''ר באר שבע | ||||
תומר פומפן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
5/11 7/11 9/11 | שחף שר בית''ר באר שבע | ||||
שחף שר בית''ר באר שבע | |||||
רועי שאבי עירוני גבעתיים | |||||
11/8 11/8 4/11 8/11 11/8 | רועי שאבי עירוני גבעתיים | ||||
תומר אחי-טוב הפועל גליל תחתון | |||||
6/11 9/11 4/11 | יונתן קוחלי הפועל טירת הכרמל | ||||
יובל ציפורה אליצור קריית אתא | |||||
6/11 14/12 2/11 8/11 | יונתן קוחלי הפועל טירת הכרמל | ||||
יונתן קוחלי הפועל טירת הכרמל | |||||
6/11 7/11 9/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||||
נתן סגל הישגי כרמיאל | |||||
11/13 14/12 14/12 11/6 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||||
עמית וולפרט הפועל גליל תחתון | |||||
11/6 11/1 11/3 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||||
אורן בסן מכבי שהם | |||||
11/6 11/7 8/11 11/8 | אורן בסן מכבי שהם | ||||
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא |
גמר | מקום 3 |
---|---|