1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
שון ברקטוב מכבי דימונה | |||
11/5 11/1 11/5 | שון ברקטוב מכבי דימונה | ||
דן זוילי הפועל לוד | |||
8/11 16/14 9/11 11/5 11/6 | שון ברקטוב מכבי דימונה | ||
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
9/11 5/11 11/9 11/9 5/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||
נתן סגל הישגי כרמיאל | |||
10/12 11/5 9/11 8/11 | בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
11/5 11/7 12/14 9/11 11/7 | בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/8 11/5 11/8 | בן יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
איתי אביבי הפועל חיפה | |||
11/6 6/11 11/7 15/13 | איתי אביבי הפועל חיפה | ||
דניאל קושקרוב הפועל חיפה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
נתן סגל הישגי כרמיאל | |
11/8 8/11 11/7 12/10 | נתן סגל הישגי כרמיאל |
איתי אביבי הפועל חיפה |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
דן זוילי הפועל לוד | ||
5/11 6/11 8/11 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||
11/4 9/11 11/7 12/10 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |
איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
11/9 8/11 11/3 9/11 7/11 | דניאל קושקרוב הפועל חיפה | |
דניאל קושקרוב הפועל חיפה |
גמר | מקום 7 |
---|---|
דן זוילי הפועל לוד | |
4/11 10/12 5/11 | איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |